Ceny skupu Jabłko Ligol 60-65 (eksport) - Ceny archiwalne
Ceny w punktach skupu
Data | Jedn. | Zmiana | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Skup - APPLEX Sp. z o.o. | 2024-04-10 | Kup dostęp | 0.0% | |||
województwo lubelskie | ||||||
FRUTIS | 2020-05-20 | Kup dostęp | 0.0% | |||
województwo łódzkie | ||||||
Bialski Owoc Sp z o.o. | 2021-07-23 | Kup dostęp | 0.0% | |||
województwo mazowieckie | ||||||
AGROSERW s.j. | 2021-07-22 | Kup dostęp | 0.0% | |||
Skup - Fresh Fruits D. Dobrosz | 2019-05-24 | Kup dostęp | 0.0% | |||
FRUIT FAMILY Sp. z o.o. | 2020-10-13 | Kup dostęp | -13.0% | |||
Skup - Frutica Sp. Z.O.O. | 2021-07-07 | Kup dostęp | 0.0% | |||
GRUPA GAIK sp. z o.o. | 2021-10-02 | Kup dostęp | 0.0% | |||
KRIS-POL | 2024-10-23 | Kup dostęp | 0.0% | |||
Skup - Maxpol | 2019-04-24 | Kup dostęp | 0.0% | |||
Nasz Sad | 2024-04-30 | Kup dostęp | 0.0% | |||
Skup - Prima Warka | 2020-08-05 | Kup dostęp | 0.0% | |||
Skup - Świeży owoc | 2021-07-01 | Kup dostęp | 0.0% | |||
Trak s.c. PPHU. | 2020-09-22 | Kup dostęp | +87.5% | |||
województwo wielkopolskie | ||||||
TRANS-POL | 2020-06-05 | Kup dostęp | 0.0% |
Ceny w przetwórniach
Data | Jedn. | Zmiana | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jabłka Dąbrowscy Mateusz Dąbrowski | 2024-05-29 | Kup dostęp | 0.0% | |||
województwo mazowieckie | ||||||
AAGO sp z o.o. | 2021-07-02 | Kup dostęp | 0.0% | |||
Dudsad | 2019-12-07 | Kup dostęp | -11.1% | |||
ELFRUIT | 2024-10-01 | Kup dostęp | +2.6% | |||
EUROHARVEST | 2019-11-15 | Kup dostęp | 0.0% | |||
F.H. Woźniak | 2019-04-30 | Kup dostęp | 0.0% | |||
LA- SAD | 2021-07-13 | Kup dostęp | 0.0% | |||
POLSAD | 2024-09-19 | Kup dostęp | 0.0% | |||
Sadvit Karol Bartczak | 2019-10-26 | Kup dostęp | 0.0% | |||
Trak | 2020-10-06 | Kup dostęp | +57.9% |