Ceny skupu Jabłko Ligol 70+ (eksport) - Ceny archiwalne
Ceny w punktach skupu
Ceny w przetwórniach
| Data | Jedn. | Zmiana | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FRUIT DIRECT | 2021-10-01 | Kup dostęp | 0.0% | |||
| Gospodartwo Sadownicze TB - Tomasz Bankiewicz | 2022-01-10 | Kup dostęp | 0.0% | |||
| HITPOL | 2021-12-30 | Kup dostęp | 0.0% | |||
| Hurtownia - F.H. Woźniak | 2019-03-28 | Kup dostęp | 0.0% | |||
| Jabłka Dąbrowscy Mateusz Dąbrowski | 2024-05-29 | Kup dostęp | 0.0% | |||
| Sadmax Sp. z o. o. | 2022-01-10 | Kup dostęp | 0.0% | |||
| województwo lubelskie | ||||||
| Józefów Sad Sp. z o.o. | 2024-04-25 | Kup dostęp | 0.0% | |||
| PHU POLMAX Renata Czajka | 2019-02-08 | Kup dostęp | 0.0% | |||
| województwo łódzkie | ||||||
| Sun rivia | 2019-03-27 | Kup dostęp | 0.0% | |||
| województwo mazowieckie | ||||||
| AAGO sp z o.o. | 2021-07-02 | Kup dostęp | 0.0% | |||
| Al – Da A. Leszko D. Basiak Sp. j. | 2020-06-23 | Kup dostęp | +8.9% | |||
| ALVENA Sp. z o.o. | 2018-02-06 | Kup dostęp | 0.0% | |||
| Apples from Poland | 2024-05-15 | Kup dostęp | 0.0% | |||
| Dudsad | 2019-12-07 | Kup dostęp | 0.0% | |||
| F.H. Woźniak | 2019-05-08 | Kup dostęp | -20.0% | |||
| LA- SAD | 2021-07-13 | Kup dostęp | 0.0% | |||
| MOVENA SP. Z O.O. | 2024-09-17 | Kup dostęp | +5.9% | |||
| POLSAD | 2024-09-19 | Kup dostęp | -5.6% | |||
| Sadvit Karol Bartczak | 2019-10-26 | Kup dostęp | 0.0% | |||
| Sortpak | 2024-09-11 | Kup dostęp | 0.0% | |||
| Trak | 2021-07-02 | Kup dostęp | 0.0% | |||
| województwo podkarpackie | ||||||
| VORTUMNUS | 2024-07-09 | Kup dostęp | 0.0% | |||
| województwo warmińsko-mazurskie | ||||||
| Warmex Sp. z o.o. | 2014-07-18 | Kup dostęp | 0.0% | |||



