Ceny skupu Jabłko Szampion 60-65 (eksport) - Ceny archiwalne
Ceny w punktach skupu
Data | Jedn. | Zmiana | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Skup - APPLEX Sp. z o.o. | 2024-04-10 | Kup dostęp | 0.0% | |||
Skup - UNI-FRUIT | 2024-04-11 | Kup dostęp | 0.0% | |||
województwo łódzkie | ||||||
Bialski Owoc Sp z o.o. | 2021-07-23 | Kup dostęp | 0.0% | |||
województwo mazowieckie | ||||||
AGENCJA HANDLOWA "SADPOL" S.C. | 2019-03-25 | Kup dostęp | 0.0% | |||
AGROSERW s.j. | 2021-07-22 | Kup dostęp | 0.0% | |||
Skup - Fresh Fruits D. Dobrosz | 2019-05-24 | Kup dostęp | 0.0% | |||
Fruit Factory | 2019-11-25 | Kup dostęp | +33.3% | |||
FRUIT FAMILY Sp. z o.o. | 2021-06-30 | Kup dostęp | 0.0% | |||
GOOD FRUIT | 2020-12-31 | Kup dostęp | -50.0% | |||
Skup - Maxpol | 2019-05-08 | Kup dostęp | 0.0% | |||
Skup - Prima Warka | 2021-07-07 | Kup dostęp | 0.0% | |||
SWEET GARDEN | 2021-07-01 | Kup dostęp | 0.0% | |||
Skup - Świeży owoc | 2021-07-01 | Kup dostęp | 0.0% | |||
Skup owoców Jak Pol | 2019-11-22 | Kup dostęp | 0.0% |
Ceny w przetwórniach
Data | Jedn. | Zmiana | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jabłka Dąbrowscy Mateusz Dąbrowski | 2024-05-14 | Kup dostęp | 0.0% | |||
województwo mazowieckie | ||||||
AAGO sp z o.o. | 2021-07-02 | Kup dostęp | 0.0% | |||
Dudsad | 2019-12-07 | Kup dostęp | -30.0% | |||
ELFRUIT | 2024-10-01 | Kup dostęp | 0.0% | |||
EUROHARVEST | 2021-07-13 | Kup dostęp | 0.0% | |||
F.H. Woźniak | 2019-05-08 | Kup dostęp | 0.0% | |||
Fruit Familly Activ | 2020-01-27 | Kup dostęp | 0.0% | |||
LA- SAD | 2024-10-24 | Kup dostęp | +7.7% | |||
Sadvit Karol Bartczak | 2019-10-26 | Kup dostęp | 0.0% |