Jaśkowa Dolina
Dane adresowe dostępne w: Abonamencie
Ceny skupu
Notowania z dnia: 2021-07-20
| Produkt | Jedn. | Zmiana | |
|---|---|---|---|
| suszona aronia kl. I | Kup dostęp | 0.0% | |
| suszona aronia kl. II | Kup dostęp | 0.0% | |
| suszona dzika róża kl. I | Kup dostęp | 0.0% | |
| suszona dzika róża kl. II | Kup dostęp | 0.0% | |
| suszona gruszka kl. I | Kup dostęp | 0.0% | |
| suszona gruszka kl. II | Kup dostęp | 0.0% | |
| suszona porzeczka kl. I | Kup dostęp | 0.0% | |
| suszona porzeczka kl. II | Kup dostęp | 0.0% | |
| suszone jabłka kl. I | Kup dostęp | 0.0% | |
| suszone jabłka kl. II | Kup dostęp | 0.0% |



