Józefów Sad Sp. z o.o.
Dane adresowe dostępne w: Abonamencie
Ceny skupu
Notowania z dnia: 2026-05-15
| Produkt | Jedn. | Zmiana | |
|---|---|---|---|
| Jabłko Gloster 70+ | Kup dostęp | +60.0% | |
| Jabłko Golden Delicious 70+ (eksport) | Kup dostęp | +23.1% | |
| Jabłko Idared 70+ | Kup dostęp | +50.0% | |
| Jabłko Jonagold 70+ | Kup dostęp | +37.5% | |
| Jabłko Jonagored 70+ | Kup dostęp | +37.5% | |
| Jabłko Ligol 70+ | Kup dostęp | +22.2% | |
| Jabłko Najdared 70+ | Kup dostęp | +50.0% | |
| Jabłko Red Jonaprince 70+ | Kup dostęp | +26.9% | |
| Jabłko Szampion 70+ | Kup dostęp | +37.5% |



