Ceny skupu Kapusta pekińska 0,6-1,8 kg - Ceny archiwalne
Ceny w punktach skupu
| Data | Jedn. | Zmiana | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skup - KAR-PAK Andrzej Karaluch | 2021-11-26 | Kup dostęp | 0.0% | |||
| województwo mazowieckie | ||||||
| AGENCJA HANDLOWA "SADPOL" S.C. | 2025-10-20 | Kup dostęp | 0.0% | |||
| KRIS-POL | 2024-08-19 | Kup dostęp | +5.6% | |||
Ceny w przetwórniach
| Data | Jedn. | Zmiana | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agro-King | 2025-10-28 | Kup dostęp | 0.0% | |||
| województwo łódzkie | ||||||
| Vega Fresh Radosław Piotrkowski | 2022-08-31 | Kup dostęp | 0.0% | |||



