Róże ceny
| Produkt | Min Cena min. | Max Cena maks. | Data | Jedn. | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.11.2025 POLSKA Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy - Bronisze | ||||||
| róże | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| 30.10.2025 POLSKA, Pomorskie Hurtowe Centrum Rolno-Spożywcze Renk - Gdańsk | ||||||
| róża | Kup dostęp | -33.3% | ||||
| róża abigeile | Kup dostęp | -10.4% | ||||
| róża all star | Kup dostęp | +5.0% | ||||
| róża annabel | Kup dostęp | +25.0% | ||||
| róża apolonia | Kup dostęp | -5.0% | ||||
| róża belinda | Kup dostęp | -4.2% | ||||
| róża bombastic lady | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| róża botanic red | Kup dostęp | +31.0% | ||||
| róża burgundy | Kup dostęp | +10.5% | ||||
| róża celebration | Kup dostęp | +10.5% | ||||
| róża charmant | Kup dostęp | +10.5% | ||||
| róża dali | Kup dostęp | +8.8% | ||||
| róża duett | Kup dostęp | +10.5% | ||||
| róża el toro | Kup dostęp | +31.9% | ||||
| róża espania | Kup dostęp | +7.5% | ||||
| róża etna | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| róża farfalla | Kup dostęp | +4.0% | ||||
| róża global water | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| róża grand prix | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| róża high&magic | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| róża ilios | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| róża jumilia | Kup dostęp | +26.5% | ||||
| róża lady in red | Kup dostęp | -5.0% | ||||
| róża lazise | Kup dostęp | +7.5% | ||||
| róża magimoto | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| róża marie claire | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| róża maritim | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| róża mariyo | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| róża memory line | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| róża merci cherie | Kup dostęp | +6.7% | ||||
| róża mighty | Kup dostęp | +5.9% | ||||
| róża passion | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| róża penny lane | Kup dostęp | +23.5% | ||||
| róża prestige | Kup dostęp | +23.5% | ||||
| róża prima ballerina | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| róża red eagle | Kup dostęp | +2.5% | ||||
| róża red knight | Kup dostęp | +7.5% | ||||
| róża red naomi | Kup dostęp | +5.0% | ||||
| róża red paris | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| róża red ribbon | Kup dostęp | +5.0% | ||||
| róża ruby red | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| róża sansibar | Kup dostęp | +26.5% | ||||
| róża savita | Kup dostęp | +7.5% | ||||
| róża single malt | Kup dostęp | -15.0% | ||||
| róża sophia loren | Kup dostęp | +7.5% | ||||
| róża spectra | Kup dostęp | -6.7% | ||||
| róża sphinx | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| róża talea | Kup dostęp | -2.5% | ||||
| róża testarosa | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| róża upper class | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| róża white naomi | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| 04.11.2025 FRANCJA Giełda kwiatowa Rungis | ||||||
| róża avalanche Holandia kl1 60cm | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| róża avalanche Holandia kl1 70cm | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| róża Ekwador kl1 70cm | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| róża mini en branche Holandia kl1 50cm | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| róża red-naomie Holandia kl1 60cm | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| róża red-naomie Holandia kl1 70cm wiązka | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| 23.10.2025 POLSKA, Dolnośląskie Centrum Hurtu Rolno-Spożywczego | ||||||
| white naomi 70 cm imp | Kup dostęp | +6.0% | ||||
| white naomi 70 cm kraj | Kup dostęp | -9.6% | ||||
| Produkt | Min Cena min. | Max Cena maks. | Data | Jedn. | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.10.2025 POLSKA, Dolnośląskie Centrum Hurtu Rolno-Spożywczego | ||||||
| red eagle 60 cm kraj | Kup dostęp | +4.7% | ||||
Róża
Ceny róży na rynkach Polski i zagranicy
| Produkt | Min Cena min. | Max Cena maks. | Data | Jedn. | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.11.2025 POLSKA Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy - Bronisze | ||||||
| róże | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| 30.10.2025 POLSKA, Pomorskie Hurtowe Centrum Rolno-Spożywcze Renk - Gdańsk | ||||||
| róża | Kup dostęp | -33.3% | ||||
| róża abigeile | Kup dostęp | -10.4% | ||||
| róża all star | Kup dostęp | +5.0% | ||||
| róża annabel | Kup dostęp | +25.0% | ||||
| róża apolonia | Kup dostęp | -5.0% | ||||
| róża belinda | Kup dostęp | -4.2% | ||||
| róża bombastic lady | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| róża botanic red | Kup dostęp | +31.0% | ||||
| róża burgundy | Kup dostęp | +10.5% | ||||
| róża celebration | Kup dostęp | +10.5% | ||||
| róża charmant | Kup dostęp | +10.5% | ||||
| róża dali | Kup dostęp | +8.8% | ||||
| róża duett | Kup dostęp | +10.5% | ||||
| róża el toro | Kup dostęp | +31.9% | ||||
| róża espania | Kup dostęp | +7.5% | ||||
| róża etna | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| róża farfalla | Kup dostęp | +4.0% | ||||
| róża global water | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| róża grand prix | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| róża high&magic | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| róża ilios | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| róża jumilia | Kup dostęp | +26.5% | ||||
| róża lady in red | Kup dostęp | -5.0% | ||||
| róża lazise | Kup dostęp | +7.5% | ||||
| róża magimoto | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| róża marie claire | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| róża maritim | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| róża mariyo | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| róża memory line | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| róża merci cherie | Kup dostęp | +6.7% | ||||
| róża mighty | Kup dostęp | +5.9% | ||||
| róża passion | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| róża penny lane | Kup dostęp | +23.5% | ||||
| róża prestige | Kup dostęp | +23.5% | ||||
| róża prima ballerina | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| róża red eagle | Kup dostęp | +2.5% | ||||
| róża red knight | Kup dostęp | +7.5% | ||||
| róża red naomi | Kup dostęp | +5.0% | ||||
| róża red paris | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| róża red ribbon | Kup dostęp | +5.0% | ||||
| róża ruby red | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| róża sansibar | Kup dostęp | +26.5% | ||||
| róża savita | Kup dostęp | +7.5% | ||||
| róża single malt | Kup dostęp | -15.0% | ||||
| róża sophia loren | Kup dostęp | +7.5% | ||||
| róża spectra | Kup dostęp | -6.7% | ||||
| róża sphinx | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| róża talea | Kup dostęp | -2.5% | ||||
| róża testarosa | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| róża upper class | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| róża white naomi | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| 04.11.2025 FRANCJA Giełda kwiatowa Rungis | ||||||
| róża avalanche Holandia kl1 60cm | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| róża avalanche Holandia kl1 70cm | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| róża Ekwador kl1 70cm | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| róża mini en branche Holandia kl1 50cm | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| róża red-naomie Holandia kl1 60cm | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| róża red-naomie Holandia kl1 70cm wiązka | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| 23.10.2025 POLSKA, Dolnośląskie Centrum Hurtu Rolno-Spożywczego | ||||||
| avalanche 40 cm imp | Kup dostęp | +14.1% | ||||
| avalanche 40 cm kraj | Kup dostęp | +41.7% | ||||
| avalanche 70 cm imp | Kup dostęp | +1.2% | ||||
| avalanche 70 cm kraj | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| penny lane 40 cm imp | Kup dostęp | -8.6% | ||||
| penny lane 40 cm kraj | Kup dostęp | -14.3% | ||||
| red eagle 60 cm kraj | Kup dostęp | +4.7% | ||||
| white naomi 70 cm imp | Kup dostęp | +6.0% | ||||
| white naomi 70 cm kraj | Kup dostęp | -9.6% | ||||
Ogłoszenia kupna i sprzedaży róży
Brak ogłoszeń
Pozostałe informacje
Na rynku hurtowym w Warszawie (Bronisze) cena róż waha się od 4.00 do 12.00 zł za sztukę. Zmiana cen w porównaniu do poprzedniego okresu wynosi 0.0%.
W Poznaniu ceny róż są czytaj dalej
W Poznaniu ceny róż są czytaj dalej
Analiza Rynku Hurtowego Róż w Polsce - 24 października 2025
2025-10-24 16:53
Na rynku hurtowym w Warszawie, konkretnie w Broniszach, ceny róż kształtują się w przedziale od 4,00 do 12,00 zł za sztukę.
W porównaniu do innych rynków hurtowych czytaj dalej
W porównaniu do innych rynków hurtowych czytaj dalej
Na rynku hurtowym w Warszawie (Bronisze) ceny róż wahają się od 4.00 do 12.00 zł za sztukę, z utrzymaniem się na stałym poziomie bez zmian procentowych.
W Poznaniu ceny róż czytaj dalej
W Poznaniu ceny róż czytaj dalej
Na rynku hurtowym w Warszawie (Bronisze) ceny róż wahały się od 4.00 do 12.00 zł za sztukę. W porównaniu do poprzedniego okresu, nie odnotowano zmian procentowych
czytaj dalej
Na rynku hurtowym w Warszawie (Bronisze) cena róż wynosi od 4.00 do 12.00 zł za sztukę.
Zmiana cen na tym rynku nie odnotowała żadnych wahań, pozostając na stabilnym poziomie czytaj dalej
Zmiana cen na tym rynku nie odnotowała żadnych wahań, pozostając na stabilnym poziomie czytaj dalej
Na rynku hurtowym w Warszawie (Bronisze), ceny róż wahają się od 4.00 do 12.00 zł za sztukę.
Zmiana cen w porównaniu do poprzedniego okresu wynosi 0.0%.
W Poznaniu, ceny czytaj dalej
Zmiana cen w porównaniu do poprzedniego okresu wynosi 0.0%.
W Poznaniu, ceny czytaj dalej
Na rynku hurtowym w Warszawie (Bronisze) cena róż waha się od 4.00 do 12.00 złotych za sztukę. Ceny te nie zmieniły się w porównaniu do poprzedniego okresu, co oznacza brak
czytaj dalej
Róże, jako jeden z najpopularniejszych kwiatów ciętych, cieszą się dużym zainteresowaniem na rynkach hurtowych w Polsce. W Warszawie na Broniszach ceny róż wahały się od 4.00
czytaj dalej
Ceny róż na rynkach hurtowych w Polsce - Raport z dnia 2025-10-15
Na rynku hurtowym w Warszawie (Bronisze) ceny róż kształtują się w przedziale od 4.00 do 12.00 zł za czytaj dalej
Na rynku hurtowym w Warszawie (Bronisze) ceny róż kształtują się w przedziale od 4.00 do 12.00 zł za czytaj dalej
Analiza cen róż na rynkach hurtowych w Polsce - 14 października 2025
2025-10-14 16:53
Na rynku hurtowym w Warszawie (Bronisze) ceny róż wahają się od 4.00 do 12.00 zł za sztukę.
Na rynku w Poznaniu ceny róż kształtują się w przedziale od 3.50 do 11.00 czytaj dalej
Na rynku w Poznaniu ceny róż kształtują się w przedziale od 3.50 do 11.00 czytaj dalej
Na rynku hurtowym w Warszawie (Bronisze) cena róż waha się od 4.00 zł do 12.00 zł za sztukę. Cena ta pozostaje stabilna, nie wykazując żadnej zmiany w porównaniu z poprzednimi
czytaj dalej
Porównanie cen róż na rynku hurtowym w Polsce - 10 października 2025
2025-10-10 16:53
Na rynku hurtowym w Warszawie (Bronisze) ceny róż wahają się od 4.00 do 12.00 zł za sztukę. W porównaniu z poprzednim okresem, ceny te nie uległy zmianie, co oznacza stabilność
czytaj dalej
Porównanie cen róż na rynkach hurtowych w Polsce - dane z 2025-10-09
2025-10-09 16:53
Na rynku hurtowym w Warszawie (Bronisze) ceny róż wahają się od 4.00 do 12.00 zł za sztukę, przy czym nie odnotowano żadnej zmiany procentowej w stosunku do poprzedniego okresu.
czytaj dalej
Na rynku hurtowym w Warszawie (Bronisze) ceny róż kształtują się w przedziale od 4.00 do 12.00 zł za sztukę.
W porównaniu do poprzedniego okresu, zmiany cen wynoszą 0.0%, co czytaj dalej
W porównaniu do poprzedniego okresu, zmiany cen wynoszą 0.0%, co czytaj dalej
Na rynku hurtowym w Warszawie (Bronisze) ceny róż wahały się od 4.00 do 12.00 zł za sztukę.
W Krakowie ceny róż były nieco wyższe, zaczynały się od 5.00 zł i sięgały czytaj dalej
W Krakowie ceny róż były nieco wyższe, zaczynały się od 5.00 zł i sięgały czytaj dalej
Na rynku hurtowym w Warszawie (Bronisze) cena róż wynosiła od 4.00 do 12.00 zł za sztukę, z brakiem zmian w porównaniu do wcześniejszego okresu.
W Poznaniu ceny róż czytaj dalej
W Poznaniu ceny róż czytaj dalej
Na rynku hurtowym w Warszawie (Bronisze) cena róż waha się od 4.00 do 12.00 zł za sztukę, przy czym nie odnotowano żadnej zmiany procentowej w porównaniu do wcześniejszych
czytaj dalej
Na rynku hurtowym w Warszawie (Bronisze) ceny róż wahają się od 4.00 do 12.00 zł za sztukę.
Zmiana w cenach od ostatniego raportu wynosi 0.0%.
Na rynku w Poznaniu ceny czytaj dalej
Zmiana w cenach od ostatniego raportu wynosi 0.0%.
Na rynku w Poznaniu ceny czytaj dalej
Analiza Cen Róż na Rynkach Hurtowych w Polsce - 1 października 2025
2025-10-01 16:53
Na rynku hurtowym w Warszawie (Bronisze) cena róż oscyluje od 4.00 do 12.00 złotych za sztukę.
Ceny nie wykazały zmian w porównaniu do poprzedniego okresu, co oznacza czytaj dalej
Ceny nie wykazały zmian w porównaniu do poprzedniego okresu, co oznacza czytaj dalej
Na rynku hurtowym w Warszawie (Bronisze) cena róż waha się od 4,00 do 12,00 zł za sztukę. Ceny te nie zmieniły się w porównaniu do poprzednich notowań.
W Poznaniu ceny róż czytaj dalej
W Poznaniu ceny róż czytaj dalej



