Ceny skupu Marchew przemysł - Ceny archiwalne
Ceny w przetwórniach
| Data | Jedn. | Zmiana | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mol-And Trade Center | 2021-10-17 | Kup dostęp | 0.0% | |||
| PHU Biotech | 2021-10-10 | Kup dostęp | 0.0% | |||
| województwo lubelskie | ||||||
| Green Group | 2024-06-11 | Kup dostęp | 0.0% | |||
| województwo łódzkie | ||||||
| G.P.H.U. "KAPUSTA" | 2025-10-30 | Kup dostęp | 0.0% | |||
| Mega Fresh | 2024-11-14 | Kup dostęp | -45.5% | |||
| PPHU Korkus | 2025-10-14 | Kup dostęp | 0.0% | |||
| województwo małopolskie | ||||||
| Pol Mar Paweł Grzyb | 2024-05-09 | Kup dostęp | 0.0% | |||
| województwo mazowieckie | ||||||
| Suszarnia warzyw Jaworski | 2024-09-23 | Kup dostęp | 0.0% | |||
| województwo śląskie | ||||||
| Global Z.P.H. | 2024-08-27 | Kup dostęp | +9.1% | |||
| SILESIA TRADE | 2025-02-07 | Kup dostęp | 0.0% | |||



