Cena pomarańczy
Informacje z rynku pomarańczy
"Dobra popyt na cytryny i mandarynki"
Hurtowe ceny pomarańczy w Polsce
| Produkt | Min Cena min. | Max Cena maks. | Kraj | Jedn. | Zmiana |
|---|---|---|---|---|---|
| Pomarańcze | Kup dostęp | Hiszpania/Egipt/RPA | 0.0% | ||
Ceny pomarańczy na rynkach Polski i zagranicy
| Produkt | Min Cena min. | Max Cena maks. | Jedn. | Zmiana | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.06.2026 POLSKA Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy - Bronisze | ||||||
| pomarańcze import | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| 27.05.2026 POLSKA, Praska Giełda Spożywcza | ||||||
| pomarańcze | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| 26.05.2026 POLSKA, Lubelski Rynek Hurtowy S.A. - Elizówka | ||||||
| pomarańcze | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| 01.06.2026 POLSKA, Wielkopolska Giełda Rolno-Ogrodnicza S.A. - Poznań | ||||||
| pomarańcza | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| 14.05.2026 POLSKA, Wielkopolska Giełda Rolno-Ogrodnicza S.A. - Poznań - Duży hurt | ||||||
| pomarańcza | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| 01.06.2026 POLSKA, Targowiska Miejskie Rynek Hurtowy S.A. - Sandomierz | ||||||
| pomarańcze -import | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| 01.06.2026 POLSKA, Łódzki Rynek Hurtowy Zjazdowa S.A. - Łódź | ||||||
| pomarańcza | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| 22.05.2026 POLSKA, Podkarpackie Centrum Hurtowe Agrohurt S.A. - Rzeszów | ||||||
| pomarańcze | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| 29.05.2026 POLSKA Kompleks Handlowy Rybitwy - Kraków | ||||||
| pomarańcza | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| 01.06.2026 POLSKA, Targpiast Sp. z o. o. - Wrocław | ||||||
| pomarańcze | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| 29.05.2026 POLSKA, Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy Giełda Kaliska Sp. z o.o. - Kalisz | ||||||
| pomarańcze import | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| 28.05.2026 UKRAINA Rynek hurtowy Shuvar we Lwowie | ||||||
| pomarańcza importmp) | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| 01.06.2026 FRANCJA Rungis | ||||||
| pomarańcze valencia late Egipt kl1 5(73-84mm) | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| 25.05.2026 FRANCJA Rungis BIO | ||||||
| pomarańcze ue ekologiczne | Kup dostęp | +4.1% | ||||
| 28.05.2026 WŁOCHY, Rynek hurtowy w Catania | ||||||
| pomarańcze czerwone Tarocco Gallo ns | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| pomarańcze czerwone Tarocco Gallo prodotto di massa | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| pomarańcze ovale prodotto di massa | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| pomarańcze sanguinello prodotto di massa | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| pomarańcze tarocco comune prodotto di massa | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| pomarańcze valencia prodotto di massa | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| 29.05.2026 St-Charles Market | ||||||
| pomarańcze navel late haut de gamme Hiszpania kl1 284-96mm) | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| pomarańcze navel late haut de gamme Hiszpania kl1 381-92mm) | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| pomarańcze navel late haut de gamme Hiszpania kl1 477-88mm) | Kup dostęp | 0.0% | ||||
Ogłoszenia kupna i sprzedaży pomarańczy
Witamy na podstronie portalu fresh-market.pl, gdzie znajdziesz aktualne informacje dotyczące cen pomarańczy w Polsce i Europie. Nasza strona gromadzi dane z najważniejszych europejskich mediów branżowych, aby dostarczyć Ci rzetelnych informacji o rynku owoców, a w szczególności pomarańczy. Bądź na bieżąco z trendami cenowymi oraz najnowszymi wiadomościami związanych z tym popularnym produktem. Odwiedzaj regularnie fresh-market.pl, aby być na bieżąco z sytuacją na rynku pomarańczy oraz otrzymywać informacje, które pomogą Ci w planowaniu strategii zakupowej.
Pozostałe informacje
"Dobra popyt na cytryny i mandarynki"
Globalna produkcja soku pomarańczowego spadnie o 13% w 2026/27 roku ze względu na osłabienie popytu.
"Sezon mandarynek z Południowej Afryki rozpoczyna się na niestabilnym rynku cytrusów w Bangladeszu"
Producent krwawych pomarańczy zmienia fokus na eksport.
Dając Cara Cara navel pożegnanie, którego zasługuje
Sektor cytrusowy w Castellón opłakuje śmierć Juana Guala Granella
"Wirus CYVCV w cytrusach będzie bardzo trudny do wyeliminowania, więc możemy być zmuszeni nauczyć się z nim żyć."
"Kiedy kończy się sezon krajowy, wietnamska pomarańcza pomelo utrzymuje kategorię przy życiu"
Film: Co sprawia, że sycylijskie cytrusy są tak wyjątkowe?
Spadek wolumenu w pierwszym kwartale wynika w dużej mierze z spadku eksportu niektórych głównych owoców, w szczególności cytrusów i truskawek. Największe spadki odnotowano w przypadku mandarynek, które straciły 45 718 ton, oraz pomarańczy, która straciła 45 061 ton
czytaj dalej
