Ceny Cebula
Data | Jedn. | Min | Max | Zmiana |
---|---|---|---|---|
2019-12-10 | więcej w Pakiecie biznes | -5.6% | ||
2019-12-06 | więcej w Pakiecie biznes | +5.9% | ||
2019-12-03 | więcej w Pakiecie biznes | +3.0% | ||
2019-11-29 | więcej w Pakiecie biznes | +6.5% | ||
2019-11-26 | więcej w Pakiecie biznes | -16.2% | ||
2019-11-22 | więcej w Pakiecie biznes | +15.6% | ||
2019-11-19 | więcej w Pakiecie biznes | -2.1% | ||
2019-11-15 | więcej w Pakiecie biznes | -6.6% | ||
2019-11-12 | więcej w Pakiecie biznes | +9.4% | ||
2019-11-08 | więcej w Pakiecie biznes | -8.6% |
Słowa kluczowe: ceny cebula