Ceny Cebula czerwona frais roussillon
Data | Jedn. | Min | Max | Zmiana |
---|---|---|---|---|
2019-11-19 | więcej w Pakiecie biznes | +0.1% | ||
2019-11-14 | więcej w Pakiecie biznes | +0.1% | ||
2019-11-12 | więcej w Pakiecie biznes | +0.5% | ||
2019-11-07 | więcej w Pakiecie biznes | -0.2% | ||
2019-11-05 | więcej w Pakiecie biznes | +0.4% | ||
2019-10-31 | więcej w Pakiecie biznes | -0.5% | ||
2019-10-24 | więcej w Pakiecie biznes | -0.1% | ||
2019-10-22 | więcej w Pakiecie biznes | 0.0% | ||
2019-10-17 | więcej w Pakiecie biznes | -0.5% | ||
2019-10-15 | więcej w Pakiecie biznes | 0.0% |
Słowa kluczowe: ceny cebula czerwona frais roussillon