Ceny Pomidor okrągły 57-67mm karton 6kg
Data | Jedn. | Min | Max | Zmiana |
---|---|---|---|---|
2019-12-05 | więcej w Pakiecie biznes | 0.0% | ||
2019-12-03 | więcej w Pakiecie biznes | +15.3% | ||
2019-11-29 | więcej w Pakiecie biznes | -0.5% | ||
2019-11-26 | więcej w Pakiecie biznes | +0.5% | ||
2019-11-21 | więcej w Pakiecie biznes | +0.2% | ||
2019-11-19 | więcej w Pakiecie biznes | 0.0% | ||
2019-11-14 | więcej w Pakiecie biznes | -5.2% | ||
2019-10-15 | więcej w Pakiecie biznes | 0.0% | ||
2019-10-10 | więcej w Pakiecie biznes | -0.6% | ||
2019-10-08 | więcej w Pakiecie biznes | -0.1% |
Słowa kluczowe: ceny pomidor okrągły 57-67mm karton 6kg