Ceny Ziemniaki
Data | Jedn. | Min | Max | Zmiana |
---|---|---|---|---|
2019-12-06 | więcej w Pakiecie biznes | +3.6% | ||
2019-12-03 | więcej w Pakiecie biznes | 0.0% | ||
2019-11-29 | więcej w Pakiecie biznes | 0.0% | ||
2019-11-26 | więcej w Pakiecie biznes | -6.7% | ||
2019-11-21 | więcej w Pakiecie biznes | 0.0% | ||
2019-11-19 | więcej w Pakiecie biznes | 0.0% | ||
2019-11-13 | więcej w Pakiecie biznes | -14.3% | ||
2019-11-07 | więcej w Pakiecie biznes | 0.0% | ||
2019-11-05 | więcej w Pakiecie biznes | 0.0% | ||
2019-10-29 | więcej w Pakiecie biznes | 0.0% |
Słowa kluczowe: ceny ziemniaki, ceny ziemniaka, ceny ziemniaków