Ceny skupu papryka biała - Ceny archiwalne
Ceny w punktach skupu
| Data | Jedn. | Zmiana | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| województwo mazowieckie | ||||||
| AGENCJA HANDLOWA "SADPOL" S.C. | 2026-09-15 | Kup dostęp | +5.7% | |||
Ceny w przetwórniach
| Data | Jedn. | Zmiana | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agro-King | 2026-09-28 | Kup dostęp | -12.5% | |||
| województwo lubelskie | ||||||
| Spiżarnia Sp. z o.o | 2024-07-24 | Kup dostęp | 0.0% | |||
| województwo małopolskie | ||||||
| Pol Mar Paweł Grzyb | 2024-06-17 | Kup dostęp | 0.0% | |||



