Ceny skupu Papryka biała
Ceny w punktach skupu
| Data | Jedn. | Zmiana | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| województwo mazowieckie | ||||||
| AGENCJA HANDLOWA "SADPOL" S.C. | 2025-09-29 | Kup dostęp | 0.0% | |||
Ceny w przetwórniach
| Data | Jedn. | Zmiana | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agro-King | 2025-10-06 | Kup dostęp | 0.0% | |||
| województwo lubelskie | ||||||
| Spiżarnia Sp. z o.o | 2024-07-24 | Kup dostęp | 0.0% | |||
| województwo małopolskie | ||||||
| Pol Mar Paweł Grzyb | 2024-06-17 | Kup dostęp | 0.0% | |||



