Ceny skupu Pieczarki kl. II - Ceny archiwalne
Ceny w punktach skupu
| Data | Jedn. | Zmiana | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| województwo mazowieckie | ||||||
| SWEET GARDEN | 2021-07-01 | Kup dostęp | 0.0% | |||
Ceny w przetwórniach
| Data | Jedn. | Zmiana | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| województwo mazowieckie | ||||||
| AGROFRUCT SP. Z O.O. | 2018-08-07 | Kup dostęp | 0.0% | |||
| województwo podlaskie | ||||||
| Oerlemans Foods Siemiatycze Sp. z o.o. | 2020-04-06 | Kup dostęp | 0.0% | |||
| województwo śląskie | ||||||
| AGROIP Sp. z o.o. | 2025-10-28 | Kup dostęp | +11.1% | |||
| SILESIA TRADE | 2025-08-29 | Kup dostęp | 0.0% | |||
| województwo wielkopolskie | ||||||
| GPG Łuk-Mar | 2020-11-10 | Kup dostęp | -20.0% | |||
| Grupa Producentów Grzybów ŁUK- MAR | 2021-06-30 | Kup dostęp | 0.0% | |||



