Ceny hurtowe Pomidor A - Polska
Historia notowań
W poniższej tabeli ukazane są ostatnie notowania cen "Ceny hurtowe Pomidor A - Polska". Możesz tutaj sprawdzić aktualne ceny oraz ich zmiany na przestrzeni ostatnich notowań
| Data | Min Cena min. | Max Cena maks. | Jedn. | Zmiana |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-02 | Kup dostęp | +9.3% | ||
| 2026-10-01 | Kup dostęp | 0.0% | ||
| 2026-09-30 | Kup dostęp | 0.0% | ||
| 2026-09-29 | Kup dostęp | 0.0% | ||
| 2026-09-28 | Kup dostęp | -8.5% | ||
| 2026-09-25 | Kup dostęp | 0.0% | ||
| 2026-09-24 | Kup dostęp | -11.1% | ||
| 2026-09-23 | Kup dostęp | 0.0% | ||
| 2026-09-22 | Kup dostęp | 0.0% | ||
| 2026-09-21 | Kup dostęp | -6.8% | ||



