Ceny skupu Śliwki deserowe - Ceny archiwalne
Ceny w punktach skupu
Data | Jedn. | Zmiana | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
województwo mazowieckie | ||||||
ALEX | 2018-08-20 | Kup dostęp | 0.0% | |||
Eco Fruits sp. z o.o. | 2019-10-04 | Kup dostęp | 0.0% | |||
EKO-SAD | 2018-08-07 | Kup dostęp | -7.7% | |||
FRUIT-SAD Sp. z o.o. | 2018-10-17 | Kup dostęp | +71.4% | |||
GOOD FRUIT | 2018-08-09 | Kup dostęp | 0.0% | |||
INTER-TRADE | 2018-08-21 | Kup dostęp | 0.0% | |||
MD-Macierzyński | 2018-07-30 | Kup dostęp | 0.0% | |||
województwo wielkopolskie | ||||||
Exporter. PPHU. Fylak P. | 2018-08-09 | Kup dostęp | 0.0% |
Ceny w przetwórniach
Data | Jedn. | Zmiana | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
województwo kujawsko-pomorskie | ||||||
Alicja S.C. B. Jackowiak | 2018-08-28 | Kup dostęp | 0.0% | |||
województwo mazowieckie | ||||||
Eco - Fruits | 2019-12-18 | Kup dostęp | 0.0% |