Ceny skupu Truskawka Polska - Ceny archiwalne
Ceny w punktach skupu
| Data | Jedn. | Zmiana | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| województwo łódzkie | ||||||
| Bialski Owoc Sp z o.o. | 2024-07-18 | Kup dostęp | 0.0% | |||
| województwo mazowieckie | ||||||
| DUDPOL | 2019-09-10 | Kup dostęp | 0.0% | |||
| Eco Fruits sp. z o.o. | 2019-10-04 | Kup dostęp | 0.0% | |||
| Skup - Fresh Fruits D. Dobrosz | 2019-07-10 | Kup dostęp | 0.0% | |||
| województwo świętokrzyskie | ||||||
| Skup Orzecha Włoskiego Gołębiów | 2019-08-23 | Kup dostęp | -75.0% | |||
Ceny w przetwórniach
| Data | Jedn. | Zmiana | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hurtownia warzyw i owoców Mateusz Powroźnik | 2024-06-25 | Kup dostęp | 0.0% | |||
| Jabłka Dąbrowscy Mateusz Dąbrowski | 2024-07-08 | Kup dostęp | 0.0% | |||
| województwo dolnośląskie | ||||||
| Almondis | 2024-10-16 | Kup dostęp | 0.0% | |||
| Bart-Mar | 2024-07-18 | Kup dostęp | 0.0% | |||
| województwo lubelskie | ||||||
| Andrex | 2024-06-13 | Kup dostęp | +25.0% | |||
| Józefów Sad Sp. z o.o. | 2025-06-13 | Kup dostęp | 0.0% | |||
| województwo mazowieckie | ||||||
| Bet sad | 2019-07-09 | Kup dostęp | 0.0% | |||
| BONIFRUIT | 2024-06-26 | Kup dostęp | 0.0% | |||
| daw-ex | 2024-07-11 | Kup dostęp | 0.0% | |||
| Eco - Fruits | 2019-12-28 | Kup dostęp | 0.0% | |||
| Europejskie Centrum Owocowe Sp. z o. o. | 2025-08-20 | Kup dostęp | 0.0% | |||
| Giełda Goławin (Targowisko Gminne w Nowym Przybojewie) | 2021-07-13 | Kup dostęp | -22.2% | |||
| LA- SAD | 2025-07-03 | Kup dostęp | 0.0% | |||
| Silverfruit Sp. z o.o. | 2024-05-28 | Kup dostęp | 0.0% | |||
| województwo pomorskie | ||||||
| Fresh Factory Sp. z o.o. | 2024-06-11 | Kup dostęp | 0.0% | |||
| LORD | 2019-12-28 | Kup dostęp | 0.0% | |||
| województwo wielkopolskie | ||||||
| ADM Trade | 2019-12-28 | Kup dostęp | 0.0% | |||



