Minimalna obsada drzew i krzewów w programie rolnośrodowiskowym
W związku z terminem składania oświadczeń (15 listopada 2009 r.) dotyczącym posiadanej obsady w sadach ekologicznych Ministerstwo Rozwoju Rolnictwa i Rozwoju Wsi 13 listopada b.r. wydało komunikat, że termin na składanie oświadczeń zostanie wydłużony do dnia 15 maja 2010 r., a minimalna obsada drzew i krzewów zostanie zmieniona tak jak poniżej:
| Gatunek / rodzaj drzewa lub krzewu | Obsadaminimalna (w szt./ha) | 
| Brzoskwinia | 300 | 
| Czereśnia | 125 | 
| Dereń | 300 | 
| Głóg | 300 | 
| Grusza | 150 | 
| Jabłoń | 125 | 
| Jarząb pospolity | 300 | 
| Kalina koralowa | 1600 | 
| Leszczyna | 200 | 
| Morela | 200 | 
| Orzech włoski | 75 | 
| Śliwa domowa, śliwa tarnina | 300 | 
| Wiśnia | 300 | 
| Aronia | 1500 | 
| Berberys | 1600 | 
| Bez czarny | 500 | 
| Borówka wysoka | 1500 | 
| Borówka brusznica | 20000 | 
| Borówka niska | 4000 | 
| Jagoda kamczacka | 1800 | 
| Jeżyna | 3000 | 
| Maliny | 4600 | 
| Pigwa pospolita | 500 | 
| Pigwowiec | 2000 | 
| Porzeczki, agrest | 1600 | 
| Poziomka | 40000 | 
| Rokitnik zwyczajny | 700 | 
| Róża pomarszczona | 1500 | 
| Róża dzika | 600 | 
| Truskawka | 25000 | 
| Winorośl | 1500 | 
| Żurawina | 20000 | 
Niniejsze zmiany będą uregulowane w zmianie do rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt objętej planem rozwoju obszarów wiejskich.
Źródło: www.minrol.gov.pl
Zapraszamy do dyskusji na forum fresh-market.pl 



