Eksport gruszek z Polski w 3 kwartałach 2011 roku
| Kraj | Ilość [kg] | Wartość w zł | Wartość w € | Wartość w $ | |
| Austria | 3 810 | 27 774 | 7 009 | 10 152 | |
| Białoruś | 1 182 892 | 2 321 027 | 569 808 | 791 194 | |
| Bułgaria | 600 | 1 803 | 433 | 626 | |
| Estonia | 44 559 | 99 651 | 24 506 | 34 501 | |
| Grecja | 154 404 | 539 065 | 136 705 | 184 840 | |
| Irlandia | 3 854 | 17 433 | 4 325 | 6 149 | |
| Kazachstan | 189 918 | 353 477 | 88 659 | 121 672 | |
| Litwa | 38 567 | 113 570 | 28 447 | 40 209 | |
| Łotwa | 860 | 461 | 116 | 164 | |
| Mołdowa | 19 030 | 50 259 | 12 734 | 17 503 | |
| Niderlandy | 19 760 | 47 099 | 11 885 | 17 216 | |
| Niemcy | 22 349 | 19 584 | 4 755 | 6 717 | |
| Norwegia | 50 | 525 | 131 | 186 | |
| Republika Czeska | 6 234 | 17 307 | 4 243 | 6 001 | |
| Rosja | 7 737 514 | 21 626 219 | 5 433 007 | 7 545 977 | |
| Rumunia | 40 495 | 154 579 | 38 968 | 56 020 | |
| Słowacja | 31 414 | 51 348 | 12 682 | 17 827 | |
| Szwecja | 1 | 7 | 2 | 2 | |
| Ukraina | 2 207 958 | 4 306 123 | 1 082 202 | 1 511 356 | |
| Wielka Brytania | 1 322 | 5 791 | 1 438 | 2 053 | |
| QQ w ramach handlu z krajami III | 1 662 | 9 943 | 2 512 | 3 519 | |
| RAZEM POZYCJA: | 11 707 443 | 29 763 926 | 7 464 795 | 10 374 180 | 
Zobacz więcej: Gruszki




