| województwo kujawsko-pomorskie | 
| KORONA II | 2018-08-01 | kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| województwo lubelskie | 
| Agro-Handel Jakubiuk FHZ | 2020-08-03 | kg | Kup dostęp | -60.6% | 
| Agro-Rolin sp. j. | 2021-08-10 | kg | Kup dostęp | +13.3% | 
| Agromeks Firma Handlowa Krzysztof Sulowski | 2019-08-08 | kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| Mavid | 2014-08-11 | kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| Skup owoców i warzyw A. Jackowska | 2020-07-31 | kg | Kup dostęp | -40.4% | 
| Skup owoców i warzyw B. Szadura | 2013-08-05 | kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| Skup owoców i warzyw Ł. Zelek | 2022-08-26 | kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| STAHA - skup owoców | 2013-07-18 | kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| województwo łódzkie | 
| Bialski Owoc Sp z o.o. | 2018-07-20 | kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| Centrum Zaopatrzenia Rolnego Andrzej Sękalski - skup | 2013-08-02 | kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| Skup - KERAL Arkadiusz Krawiec | 2024-07-12 | kg | Kup dostęp | -8.9% | 
| Mal Fruit Skup i Sprzedaż Owoców i Warzyw | 2013-08-09 | kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| P.P.H.U. PETRUS Piotr Papiernik | 2025-07-31 | kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| Skup owoców i warzyw K. Lesiak | 2024-07-05 | kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| ZIELPOL | 2019-08-08 | kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| województwo małopolskie | 
| Baśpol Skup owoców | 2013-07-25 | kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| województwo mazowieckie | 
| AGENCJA HANDLOWA "SADPOL" S.C. | 2019-07-15 | kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| Skup - Agro Star Bis M.Szymaniak | 2021-09-28 | kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| Alco Witold Czwarno | 2025-10-09 | kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| ALEX | 2018-07-30 | kg | Kup dostęp | -27.3% | 
| AMAR | 2018-07-25 | kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| Amex Sebastian Sobkowicz | 2015-08-04 | kg | Kup dostęp | -11.8% | 
| BINPOL | 2013-07-26 | kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| Czamar-trans Andrzej Czamara | 2025-07-25 | kg | Kup dostęp | -24.7% | 
| EKO-SADY | 2025-07-31 | kg | Kup dostęp | +7.1% | 
| Fruit Factory | 2018-07-18 | kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| Skup - Frutika Krzysztof Durka | 2025-07-23 | kg | Kup dostęp | -98.6% | 
| INTER-TRADE | 2013-08-09 | kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| MD-Macierzyński | 2025-08-06 | kg | Kup dostęp | -4.0% | 
| Mirabellen | 2021-09-07 | kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| Paciorek FHU | 2018-07-13 | kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| Pol-Wi Skup Owoców i Warzyw | 2023-08-02 | kg | Kup dostęp | -3.8% | 
| Rekpol Halina Rek | 2025-07-18 | kg | Kup dostęp | +20.0% | 
| Skup i sprzedaż owoców i warzyw J. Golisz | 2014-07-25 | kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| Skup owoców Andrzej Artych | 2018-07-30 | kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| Skup - skup owoców J. Pliszek | 2024-07-17 | kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| Sungpol | 2018-07-18 | kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| Tompex PPHU | 2015-08-04 | kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| województwo świętokrzyskie | 
| Agrotur HALINA WOJTAS | 2014-07-31 | kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| Skup Orzecha Włoskiego Gołębiów | 2019-08-16 | kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| województwo wielkopolskie | 
| Exporter. PPHU. Fylak P. | 2021-08-27 | kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| Frutico Trans | 2013-08-09 | kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| Walczykiewicz Jarosław. Firma handlowa | 2015-07-31 | kg | Kup dostęp | 0.0% |