Ceny skupu Wiśnia przemysłowa PW - Ceny archiwalne
Ceny w punktach skupu
Ceny w przetwórniach
| Data | Jedn. | Zmiana | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| województwo dolnośląskie | ||||||
| P.H.P. Mat-Impex Sp. z o.o. | 2014-07-29 | Kup dostęp | 0.0% | |||
| województwo łódzkie | ||||||
| PPHU PETRUS Piotr Papiernik | 2024-07-12 | Kup dostęp | 0.0% | |||
| województwo mazowieckie | ||||||
| FUH Mazur | 2024-07-24 | Kup dostęp | 0.0% | |||
| MARPAX PAWEŁ OBARSKI | 2024-07-15 | Kup dostęp | 0.0% | |||
| Pik owoc | 2025-08-05 | Kup dostęp | +11.1% | |||
| Poltino-Koprzywnica | 2025-08-07 | Kup dostęp | -50.0% | |||
| województwo podkarpackie | ||||||
| HORTINO | 2018-07-27 | Kup dostęp | 0.0% | |||
| województwo świętokrzyskie | ||||||
| FHU ESKIMO | 2018-07-20 | Kup dostęp | 0.0% | |||
| FROZEN FOOD | 2024-07-22 | Kup dostęp | 0.0% | |||
| PPHU Jabtar | 2025-08-05 | Kup dostęp | 0.0% | |||
| województwo warmińsko-mazurskie | ||||||
| Przetwórnia Owoców i Warzyw Lubawa | 2018-07-26 | Kup dostęp | 0.0% | |||
| województwo wielkopolskie | ||||||
| Wikpol | 2024-07-15 | Kup dostęp | 0.0% | |||



