Ceny skupu Ziemniaki stare - Ceny archiwalne
Ceny w punktach skupu
| Data | Jedn. | Zmiana | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| województwo łódzkie | ||||||
| Piotr Galent | 2020-10-15 | Kup dostęp | 0.0% | |||
Ceny w przetwórniach
| Data | Jedn. | Zmiana | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| województwo dolnośląskie | ||||||
| PPZ Niechlów | 2024-05-16 | Kup dostęp | 0.0% | |||
| województwo kujawsko-pomorskie | ||||||
| GREENLINE Maciej Kuras | 2024-04-26 | Kup dostęp | 0.0% | |||
| województwo lubelskie | ||||||
| FruitActive | 2024-05-15 | Kup dostęp | 0.0% | |||
| województwo łódzkie | ||||||
| G.P.H.U. "KAPUSTA" | 2024-05-24 | Kup dostęp | 0.0% | |||
| Mega Fresh | 2024-06-13 | Kup dostęp | 0.0% | |||
| Solan Investment Sp.z oo | 2024-10-14 | Kup dostęp | 0.0% | |||
| województwo małopolskie | ||||||
| Sebnied | 2024-06-26 | Kup dostęp | 0.0% | |||
| województwo mazowieckie | ||||||
| daw-ex | 2024-10-14 | Kup dostęp | -52.0% | |||
| FRUIT FAMILY Sp. z o.o. | 2024-05-17 | Kup dostęp | -16.7% | |||
| Unirolpak | 2024-05-15 | Kup dostęp | +33.3% | |||
| województwo podlaskie | ||||||
| ZIEM-POL sp. z o.o. | 2024-05-22 | Kup dostęp | 0.0% | |||
| województwo pomorskie | ||||||
| Jantar Sp. z o.o. | 2024-10-03 | Kup dostęp | -7.7% | |||



