Ceny Arbuz import
Data | Jedn. | Min | Max | Zmiana |
---|---|---|---|---|
2019-12-12 | więcej w Pakiecie biznes | 0.0% | ||
2019-12-11 | więcej w Pakiecie biznes | -5.0% | ||
2019-12-10 | więcej w Pakiecie biznes | 0.0% | ||
2019-12-09 | więcej w Pakiecie biznes | +11.1% | ||
2019-12-06 | więcej w Pakiecie biznes | 0.0% | ||
2019-12-04 | więcej w Pakiecie biznes | -5.3% | ||
2019-12-03 | więcej w Pakiecie biznes | 0.0% | ||
2019-12-02 | więcej w Pakiecie biznes | 0.0% | ||
2019-11-29 | więcej w Pakiecie biznes | 0.0% | ||
2019-11-28 | więcej w Pakiecie biznes | 0.0% |
Słowa kluczowe: ceny arbuz import