Aktualne Notowania Cen z Giełdy Kaliskiej
Notowania z dnia: 16.01.2025
Produkt | Min Cena min. | Max Cena maks. | Jedn. | Zmiana |
---|---|---|---|---|
ananas import | 5 zł | 15 zł | 0.0% | |
arbuz import | 7 zł | 7 zł | +86.7% | |
awokado import | 5 zł | 6 zł | 0.0% | |
banany import | 90 zł | 90 zł | 0.0% | |
borówka amerykańska import | 9 zł | 14 zł | +9.5% | |
brokuły import | 6 zł | 7 zł | +8.3% | |
brukselka kraj | 7 zł | 7 zł | 0.0% | |
buraki czerwone kraj | 1.5 zł | 1.5 zł | -6.3% | |
cebula czerwona kraj | 3 zł | 3 zł | -25.0% | |
cebula z łuską kraj | 1.5 zł | 2 zł | -12.5% | |
chrzan kraj | 15 zł | 20 zł | +6.1% | |
cukinia import | 8 zł | 11 zł | +35.7% | |
cytryny import | 100 zł | 100 zł | 0.0% | |
czosnek import | 12 zł | 14 zł | 0.0% | |
czosnek kraj | 2.5 zł | 2.5 zł | -9.1% | |
granat import | 5 zł | 8 zł | 0.0% | |
grapefruity import | 5 zł | 7 zł | 0.0% | |
gruszka import | 6 zł | 10 zł | +14.3% | |
gruszka konferencja kraj | 5 zł | 5 zł | 0.0% | |
jabłka cortland kraj | 40 zł | 45 zł | 0.0% | |
jabłka gala kraj | 40 zł | 40 zł | 0.0% | |
jabłka golden delicius kraj | 40 zł | 40 zł | 0.0% | |
jabłka jonagored kraj | 40 zł | 40 zł | 0.0% | |
jabłka ligol kraj | 40 zł | 40 zł | 0.0% | |
jabłka lobo kraj | 40 zł | 50 zł | 0.0% | |
jabłka reneta szara kraj | 40 zł | 40 zł | 0.0% | |
jabłka rubin kraj | 40 zł | 40 zł | 0.0% | |
jabłka szampion kraj | 40 zł | 40 zł | 0.0% | |
kalafior import | 8 zł | 11 zł | +5.6% | |
kalarepa import | 2.5 zł | 2.5 zł | -9.1% | |
kapusta biała kraj | 2 zł | 2 zł | 0.0% | |
kapusta czerwona kraj | 2.5 zł | 2.5 zł | 0.0% | |
kapusta kiszona kraj | 6 zł | 6 zł | 0.0% | |
kapusta pekińska kraj | 4 zł | 4 zł | -11.1% | |
kapusta włoska kraj | 6 zł | 8 zł | 0.0% | |
kiwi import | 7 zł | 14 zł | 0.0% | |
koperek import | 15 zł | 15 zł | 0.0% | |
koperek kraj | 15 zł | 15 zł | -14.3% | |
limonki import | 14 zł | 14 zł | 0.0% | |
mandarynki import | 60 zł | 120 zł | 0.0% | |
mango import | 8 zł | 12 zł | +11.1% | |
marchew kraj | 2 zł | 2 zł | -9.1% | |
melon import | 5 zł | 10 zł | -6.3% | |
nać pietruszki import | 12 zł | 12 zł | 0.0% | |
nać pietruszki kraj | 12 zł | 14 zł | -7.1% | |
ogórek kiszony kraj | 10 zł | 12 zł | -8.3% | |
ogórek szklarniowy import | 10 zł | 14 zł | -14.3% | |
ogórek szklarniowy kraj | 14 zł | 14 zł | -3.5% | |
papryka czerwona import | 14 zł | 16 zł | -6.3% | |
papryka zielona import | 12 zł | 12 zł | -7.7% | |
papryka żółta import | 14 zł | 14 zł | 0.0% | |
pieczarki kraj | 8 zł | 10 zł | +5.9% | |
pietruszka korzeń kraj | 5 zł | 5 zł | -9.1% | |
pomarańcze import | 40 zł | 80 zł | 0.0% | |
pomidor import | 84 zł | 84 zł | 0.0% | |
pomidor malinowy import | 90 zł | 90 zł | 0.0% | |
pomidor malinowy kraj | 120 zł | 150 zł | 0.0% | |
por import | 5 zł | 6 zł | 0.0% | |
por kraj | 3 zł | 4 zł | +16.7% | |
roszponka import | 4 zł | 4 zł | 0.0% | |
rukola import | 4 zł | 4 zł | 0.0% | |
rzepa kraj | 5 zł | 5 zł | 0.0% | |
rzodkiewka import | 2 zł | 2 zł | -11.1% | |
sałata import | 50 zł | 50 zł | -9.1% | |
sałata lodowa import | 6 zł | 6 zł | 0.0% | |
sałata strzępiasta import | 60 zł | 60 zł | -7.7% | |
seler kraj | 3 zł | 3 zł | -25.0% | |
szczypiorek kraj | 15 zł | 15 zł | 0.0% | |
truskawki import | 35 zł | 40 zł | +15.4% | |
winogrona białe import | 20 zł | 33 zł | 0.0% | |
winogrona ciemne import | 10 zł | 33 zł | 0.0% | |
włoszczyzna kraj | 3 zł | 3 zł | 0.0% | |
włoszczyzna z natką kraj | 3.5 zł | 3.5 zł | 0.0% | |
ziemniak kraj | 15 zł | 15 zł | -30.2% |
Opracowano na podstawie cennika Giełdy Kaliskiej