Aktualne Notowania Cen z Giełdy Kaliskiej
Notowania z dnia: 13.06.2025
Produkt | Min Cena min. | Max Cena maks. | Jedn. | Zmiana |
---|---|---|---|---|
ananas import | 6 zł | 18 zł | +4.4% | |
arbuz import | 3 zł | 4 zł | -12.5% | |
awokado import | 4 zł | 5 zł | 0.0% | |
banany import | 110 zł | 115 zł | -2.2% | |
borówka amerykańska import | 6 zł | 8 zł | 0.0% | |
borówka amerykańska kraj | 10 zł | 12 zł | 0.0% | |
botwinka kraj | 2 zł | 2.5 zł | 0.0% | |
bób kraj | 22 zł | 25 zł | -6.0% | |
brokuły kraj | 4 zł | 5 zł | -18.2% | |
brzoskwinia import | 9 zł | 12 zł | 0.0% | |
buraki czerwone kraj | 2.6 zł | 2.6 zł | +8.3% | |
buraki czerwone młode kraj | 4 zł | 4 zł | 0.0% | |
cebula biała kraj | 4 zł | 4 zł | 0.0% | |
cebula czerwona kraj | 6 zł | 6 zł | 0.0% | |
cebula czosnkowa kraj | 5 zł | 5 zł | 0.0% | |
cebula z łuską kraj | 3 zł | 3.5 zł | 0.0% | |
cebula ze szczypiorem kraj | 2 zł | 2.5 zł | 0.0% | |
chrzan kraj | 18 zł | 18 zł | 0.0% | |
cukinia kraj | 4 zł | 5 zł | 0.0% | |
cytryny import | 120 zł | 120 zł | 0.0% | |
czereśnie kraj | 10 zł | 15 zł | 0.0% | |
czosnek import | 14 zł | 14 zł | 0.0% | |
czosnek kraj | 2 zł | 2 zł | 0.0% | |
fasolka mamut kraj | 15 zł | 15 zł | -6.3% | |
fasolka szparagowa zielona kraj | 15 zł | 15 zł | 0.0% | |
fasolka szparagowa żółta kraj | 14 zł | 14 zł | 0.0% | |
granat import | 10 zł | 12 zł | 0.0% | |
grapefruity import | 6 zł | 8 zł | 0.0% | |
gruszka import | 8 zł | 10 zł | -10.0% | |
gruszka konferencja kraj | 6 zł | 7 zł | -7.1% | |
jabłka cortland kraj | 60 zł | 60 zł | -7.7% | |
jabłka gala kraj | 50 zł | 50 zł | -9.1% | |
jabłka golden delicius kraj | 50 zł | 50 zł | -16.7% | |
jabłka jonagored kraj | 60 zł | 60 zł | 0.0% | |
jabłka ligol kraj | 50 zł | 50 zł | -16.7% | |
jabłka lobo kraj | 60 zł | 60 zł | -20.0% | |
jabłka reneta szara kraj | 70 zł | 80 zł | +7.1% | |
jabłka rubin kraj | 60 zł | 60 zł | 0.0% | |
jabłka szampion kraj | 50 zł | 50 zł | 0.0% | |
kalafior kraj | 4 zł | 6 zł | -16.7% | |
kalarepa kraj | 2 zł | 2 zł | +14.3% | |
kapusta biała młoda kraj | 3 zł | 4 zł | 0.0% | |
kapusta czerwona kraj | 5 zł | 5 zł | +66.7% | |
kapusta kiszona kraj | 6 zł | 6 zł | 0.0% | |
kapusta pekińska kraj | 2 zł | 2 zł | 0.0% | |
kapusta włoska kraj | 4 zł | 4 zł | 0.0% | |
kiwi import | 12 zł | 16 zł | 0.0% | |
koper kraj | 18 zł | 18 zł | 0.0% | |
koperek kraj | 15 zł | 15 zł | 0.0% | |
limonki import | 14 zł | 14 zł | 0.0% | |
maliny kraj | 20 zł | 24 zł | 0.0% | |
mandarynki import | 80 zł | 140 zł | +4.8% | |
mango import | 8 zł | 12 zł | 0.0% | |
marchew kraj | 2 zł | 2.4 zł | 0.0% | |
marchew z natką kraj | 3 zł | 3 zł | 0.0% | |
melon import | 8 zł | 12 zł | 0.0% | |
morela import | 12 zł | 15 zł | +8.0% | |
nać pietruszki kraj | 12 zł | 12 zł | 0.0% | |
nektarynka import | 10 zł | 14 zł | -4.0% | |
ogórek gruntowy kraj | 5 zł | 6 zł | 0.0% | |
ogórek kiszony kraj | 12 zł | 12 zł | 0.0% | |
ogórek kiszony małosolny kraj | 18 zł | 18 zł | 0.0% | |
ogórek szklarniowy kraj | 2.5 zł | 2.5 zł | 0.0% | |
papryka czerwona import | 16 zł | 16 zł | 0.0% | |
papryka zielona kraj | 8 zł | 10 zł | 0.0% | |
papryka żółta import | 14 zł | 14 zł | +16.7% | |
pieczarki kraj | 10 zł | 10 zł | 0.0% | |
pietruszka korzeń kraj | 6 zł | 7 zł | -7.1% | |
pietruszka korzeń z natką kraj | 4 zł | 5 zł | 0.0% | |
pomarańcze import | 80 zł | 90 zł | 0.0% | |
pomidor kraj | 24 zł | 27 zł | 0.0% | |
pomidor malinowy kraj | 20 zł | 22 zł | -8.7% | |
por kraj | 3 zł | 3 zł | -7.7% | |
rabarbar kraj | 7 zł | 7 zł | -6.7% | |
roszponka import | 4 zł | 4 zł | 0.0% | |
rukola import | 4 zł | 4 zł | 0.0% | |
rzepa kraj | 5 zł | 5 zł | 0.0% | |
rzodkiewka kraj | 2 zł | 2 zł | +14.3% | |
sałata kraj | 30 zł | 30 zł | 0.0% | |
sałata lodowa kraj | 5 zł | 5 zł | 0.0% | |
sałata strzępiasta kraj | 40 zł | 40 zł | 0.0% | |
seler kraj | 6 zł | 6 zł | 0.0% | |
seler z natką kraj | 3 zł | 3 zł | 0.0% | |
szczypiorek kraj | 15 zł | 15 zł | 0.0% | |
szparagi kraj | 24 zł | 24 zł | 0.0% | |
szpinak kraj | 5 zł | 5 zł | 0.0% | |
truskawki kraj | 12 zł | 14 zł | 0.0% | |
winogrona białe import | 20 zł | 25 zł | +2.3% | |
winogrona ciemne import | 18 zł | 22 zł | 0.0% | |
włoszczyzna kraj | 3 zł | 3 zł | 0.0% | |
włoszczyzna z natką kraj | 4 zł | 5 zł | 0.0% | |
ziemniak kraj | 20 zł | 20 zł | -9.1% | |
ziemniak młody kraj | 12 zł | 15 zł | 0.0% |
Opracowano na podstawie cennika Giełdy Kaliskiej