Aktualne Notowania Cen z Giełdy Kaliskiej
Notowania z dnia: 07.02.2025
Produkt | Min Cena min. | Max Cena maks. | Jedn. | Zmiana |
---|---|---|---|---|
ananas import | 5 zł | 15 zł | 0.0% | |
awokado import | 4 zł | 5 zł | -18.2% | |
banany import | 90 zł | 90 zł | 0.0% | |
borówka amerykańska import | 7 zł | 15 zł | 0.0% | |
brokuły import | 5 zł | 5.5 zł | +5.0% | |
brukselka kraj | 8 zł | 8 zł | +14.3% | |
buraki czerwone kraj | 1.2 zł | 1.4 zł | 0.0% | |
cebula czerwona kraj | 3 zł | 3 zł | -25.0% | |
cebula z łuską kraj | 1.5 zł | 1.5 zł | -14.3% | |
chrzan kraj | 16 zł | 22 zł | 0.0% | |
cukinia import | 8 zł | 9 zł | -10.5% | |
cytryny import | 80 zł | 80 zł | 0.0% | |
czosnek import | 12 zł | 14 zł | 0.0% | |
czosnek kraj | 2.5 zł | 2.5 zł | 0.0% | |
granat import | 4 zł | 8 zł | +9.1% | |
grapefruity import | 5 zł | 8 zł | 0.0% | |
gruszka import | 6 zł | 8 zł | -12.5% | |
gruszka konferencja kraj | 5 zł | 5 zł | -9.1% | |
jabłka cortland kraj | 45 zł | 45 zł | -5.3% | |
jabłka gala kraj | 45 zł | 45 zł | 0.0% | |
jabłka golden delicius kraj | 45 zł | 45 zł | 0.0% | |
jabłka jonagored kraj | 45 zł | 45 zł | 0.0% | |
jabłka ligol kraj | 45 zł | 45 zł | 0.0% | |
jabłka lobo kraj | 50 zł | 50 zł | +5.3% | |
jabłka reneta szara kraj | 50 zł | 60 zł | +15.8% | |
jabłka rubin kraj | 45 zł | 45 zł | 0.0% | |
jabłka szampion kraj | 45 zł | 45 zł | 0.0% | |
kalafior import | 8 zł | 9 zł | 0.0% | |
kalarepa import | 2.5 zł | 2.5 zł | 0.0% | |
kapusta biała kraj | 2.5 zł | 2.5 zł | +11.1% | |
kapusta biała młoda import | 6 zł | 7 zł | -13.3% | |
kapusta czerwona kraj | 3.5 zł | 3.5 zł | 0.0% | |
kapusta kiszona kraj | 5 zł | 5 zł | -9.1% | |
kapusta pekińska kraj | 3 zł | 3 zł | 0.0% | |
kapusta włoska kraj | 6 zł | 8 zł | 0.0% | |
kiwi import | 7 zł | 14 zł | 0.0% | |
koperek import | 15 zł | 15 zł | 0.0% | |
koperek kraj | 15 zł | 15 zł | -16.7% | |
limonki import | 14 zł | 14 zł | 0.0% | |
mandarynki import | 60 zł | 120 zł | +5.9% | |
mango import | 8 zł | 12 zł | 0.0% | |
marchew kraj | 1.6 zł | 1.8 zł | -10.5% | |
melon import | 7 zł | 11 zł | 0.0% | |
nać pietruszki import | 12 zł | 12 zł | 0.0% | |
nać pietruszki kraj | 14 zł | 14 zł | -6.7% | |
ogórek gruntowy kraj | 25 zł | 25 zł | 0.0% | |
ogórek kiszony kraj | 10 zł | 10 zł | -9.1% | |
ogórek szklarniowy import | 10 zł | 12 zł | 0.0% | |
ogórek szklarniowy kraj | 14 zł | 14 zł | -6.7% | |
papryka czerwona import | 15 zł | 15 zł | -9.1% | |
papryka zielona import | 12 zł | 12 zł | -7.7% | |
papryka żółta import | 14 zł | 14 zł | -6.7% | |
pieczarki kraj | 8 zł | 8 zł | 0.0% | |
pietruszka korzeń kraj | 5 zł | 6 zł | -8.3% | |
pomarańcze import | 40 zł | 80 zł | 0.0% | |
pomidor import | 60 zł | 84 zł | 0.0% | |
pomidor malinowy kraj | 120 zł | 180 zł | 0.0% | |
por import | 4 zł | 5 zł | -10.0% | |
por kraj | 3 zł | 3 zł | 0.0% | |
roszponka import | 4 zł | 4 zł | 0.0% | |
rukola import | 4 zł | 4 zł | 0.0% | |
rzepa kraj | 5 zł | 5 zł | 0.0% | |
sałata import | 40 zł | 50 zł | 0.0% | |
sałata lodowa import | 5 zł | 5 zł | 0.0% | |
sałata strzępiasta import | 60 zł | 60 zł | 0.0% | |
seler kraj | 3 zł | 3 zł | 0.0% | |
szczypiorek kraj | 15 zł | 15 zł | -9.1% | |
truskawki import | 22 zł | 25 zł | 0.0% | |
winogrona białe import | 20 zł | 25 zł | 0.0% | |
winogrona ciemne import | 10 zł | 25 zł | 0.0% | |
włoszczyzna kraj | 3 zł | 3 zł | 0.0% | |
włoszczyzna z natką kraj | 4 zł | 4 zł | 0.0% | |
ziemniak kraj | 18 zł | 22 zł | 0.0% |
Opracowano na podstawie cennika Giełdy Kaliskiej