Ceny Nać pietruszki
Data | Jedn. | Min | Max | Zmiana |
---|---|---|---|---|
2019-12-09 | więcej w Pakiecie biznes | +10.0% | ||
2019-12-06 | więcej w Pakiecie biznes | -16.7% | ||
2019-12-04 | więcej w Pakiecie biznes | 0.0% | ||
2019-12-02 | więcej w Pakiecie biznes | +20.0% | ||
2019-11-29 | więcej w Pakiecie biznes | 0.0% | ||
2019-11-27 | więcej w Pakiecie biznes | -9.1% | ||
2019-11-25 | więcej w Pakiecie biznes | 0.0% | ||
2019-11-22 | więcej w Pakiecie biznes | +10.0% | ||
2019-11-20 | więcej w Pakiecie biznes | 0.0% | ||
2019-11-18 | więcej w Pakiecie biznes | 0.0% |
Słowa kluczowe: ceny nać pietruszki