Aktualne notowania cen Targpiast z Wrocławia
Ceny owoców i warzyw świezych
Notowania z dnia: 29.10.2025
| Produkt | Min Cena min. | Max Cena maks. | Jedn. | Zmiana |
|---|---|---|---|---|
| ananasy | 7 zł | 13 zł | 0.0% | |
| arbuz | 2 zł | 6 zł | 0.0% | |
| awokado | 5 zł | 7.5 zł | 0.0% | |
| bakłażan | 3 zł | 6 zł | 0.0% | |
| banany | 4 zł | 8 zł | +33.3% | |
| boczniaki | 16 zł | 18 zł | 0.0% | |
| borówka amerykańska | 50 zł | 60 zł | +69.2% | |
| borowik | 48 zł | 51 zł | 0.0% | |
| botwina | 2 zł | 2.5 zł | 0.0% | |
| brokuły | 3 zł | 6 zł | -14.3% | |
| brukselka | 6 zł | 8.5 zł | +11.5% | |
| brzoskwinia | 5 zł | 7 zł | 0.0% | |
| buraki | 1 zł | 1.8 zł | 0.0% | |
| cebula | 1.8 zł | 2 zł | 0.0% | |
| cebula czerwona | 3 zł | 3.5 zł | 0.0% | |
| chrzan | 19 zł | 21 zł | 0.0% | |
| cukinia | 4 zł | 7 zł | +10.0% | |
| cytryna | 7 zł | 9 zł | +3.2% | |
| czosnek | 2 zł | 4 zł | 0.0% | |
| dynia | 2.5 zł | 3 zł | 0.0% | |
| dynia hokkaido | 2.5 zł | 3 zł | 0.0% | |
| fasola (drobna) | 9 zł | 12 zł | 0.0% | |
| fasola jaś (średnia) | 10 zł | 12 zł | 0.0% | |
| fasola jaś duża (polska) | 23 zł | 30 zł | 0.0% | |
| fasola szparagowa (żółta) | 11 zł | 13 zł | +4.4% | |
| grapefruity czerwone | 6 zł | 8 zł | 0.0% | |
| groch łuskany | 4 zł | 4.4 zł | 0.0% | |
| groch niełuskany | 3.5 zł | 4 zł | 0.0% | |
| gruszki krajowe | 3.5 zł | 6 zł | 0.0% | |
| grzyby podgrzybki | 28 zł | 31 zł | 0.0% | |
| imbir | 18 zł | 20 zł | 0.0% | |
| jabłka krajowe | 2 zł | 4 zł | 0.0% | |
| jarmuż | 4.5 zł | 5.5 zł | 0.0% | |
| kalafiory | 4 zł | 5.5 zł | 0.0% | |
| kalarepa | 2 zł | 3 zł | 0.0% | |
| kapusta biała | 0.8 zł | 1 zł | 0.0% | |
| kapusta czerwona | 1 zł | 1.5 zł | 0.0% | |
| kapusta kiszona | 6 zł | 8 zł | 0.0% | |
| kapusta pekińska | 3 zł | 5.5 zł | 0.0% | |
| kapusta szatkowana | 1.5 zł | 2 zł | 0.0% | |
| kapusta włoska krajowa | 5 zł | 6.5 zł | 0.0% | |
| kiwi | 13 zł | 20 zł | 0.0% | |
| koperek | 2 zł | 2.5 zł | 0.0% | |
| kukurydza | 1.6 zł | 2.5 zł | -8.9% | |
| kurki | 38 zł | 45 zł | 0.0% | |
| lubczyk | 3 zł | 4 zł | +40.0% | |
| mandarynki | 7.5 zł | 11 zł | 0.0% | |
| marchew | 1.5 zł | 2 zł | 0.0% | |
| marchew import | 2.5 zł | 3.5 zł | 0.0% | |
| marchew młoda z nacią | 4.5 zł | 5 zł | 0.0% | |
| melony zielony /żółty | 7 zł | 9 zł | 0.0% | |
| migdały | 32 zł | 40 zł | 0.0% | |
| morela suszona | 36 zł | 40 zł | 0.0% | |
| nać pietruszki | 1.85 zł | 2.2 zł | +1.3% | |
| nektarynka | 6 zł | 10 zł | 0.0% | |
| ogórki gruntowe | 10 zł | 12 zł | 0.0% | |
| ogórki kiszone | 7 zł | 11 zł | 0.0% | |
| ogórki szklarniowe | 8 zł | 10 zł | 0.0% | |
| orzechy brazylijskie | 50 zł | 60 zł | 0.0% | |
| orzechy laskowe niełuskane | 13 zł | 16 zł | 0.0% | |
| orzechy nerkowca | 48 zł | 52 zł | 0.0% | |
| orzechy włoskie łuskane | 35 zł | 45 zł | 0.0% | |
| orzechy włoskie niełuskane | 10 zł | 38 zł | 0.0% | |
| papryka biała rożek | 3 zł | 5 zł | 0.0% | |
| papryka chili | 13 zł | 20 zł | 0.0% | |
| papryka czerwona | 4 zł | 6 zł | 0.0% | |
| papryka zielona | 4 zł | 5.5 zł | 0.0% | |
| papryka żółta | 6 zł | 7 zł | 0.0% | |
| pestki dyni łuskane | 20 zł | 24 zł | 0.0% | |
| pestki dyni niełuskane | 18 zł | 20 zł | 0.0% | |
| pieczarki | 7 zł | 10 zł | 0.0% | |
| pietruszka | 3 zł | 4.5 zł | 0.0% | |
| pistacje | 56 zł | 60 zł | 0.0% | |
| pomarańcze | 5 zł | 8 zł | 0.0% | |
| pomidory | 5 zł | 6 zł | 0.0% | |
| pomidory malinowe | 5 zł | 7.5 zł | 0.0% | |
| por krajowy | 1 zł | 2 zł | 0.0% | |
| rzodkiew biała import | 3 zł | 5 zł | 0.0% | |
| rzodkiewka | 2 zł | 2.5 zł | +4.7% | |
| sałata | 2.5 zł | 3.5 zł | 0.0% | |
| sałata lodowa | 3 zł | 4 zł | 0.0% | |
| seler | 2.5 zł | 4 zł | 0.0% | |
| słonecznik | 3 zł | 6 zł | 0.0% | |
| szczaw | 2 zł | 2.6 zł | 0.0% | |
| szczypior | 2 zł | 2.8 zł | 0.0% | |
| szczypior z cebulką | 3 zł | 3.5 zł | 0.0% | |
| szpinak | 3 zł | 6 zł | 0.0% | |
| szpinak baby | 4 zł | 4.5 zł | 0.0% | |
| śliwka | 4 zł | 7 zł | 0.0% | |
| truskawki | 24 zł | 26 zł | 0.0% | |
| winogrona białe | 12 zł | 20 zł | 0.0% | |
| winogrona czerwone | 13 zł | 16 zł | 0.0% | |
| włoszczyzna | 4 zł | 6 zł | 0.0% | |
| ziemniaki krajowe | 0.6 zł | 0.8 zł | 0.0% | |
| żurawina suszona | 18 zł | 23 zł | 0.0% | |
Opracowano na podstawie cennika Targpiast we Wrocławiu
Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy „Targpiast” we Wrocławiu
Serdecznie zapraszamy wszystkich dostawców i kupców owoców oraz warzyw do skorzystania z możliwości, jakie oferuje Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy „Targpiast” we Wrocławiu. Jest to jeden z największych rynków hurtowych na Dolnym Śląsku, który odgrywa kluczową rolę w zaopatrywaniu regionu w produkty rolno-spożywcze.
Dlaczego warto wybrać Targpiast?
- Szeroka gama produktów: Na rynku dostępne są świeże owoce i warzywa krajowe i importowane, artykuły spożywcze, napoje, ryby, mięso i wędliny, wyroby cukiernicze, a także chemia gospodarcza i opakowania (Targpiast) (Punkt Informacji Kulturalnej - Wrocław).
- Dogodne godziny otwarcia: Targpiast działa 24 godziny na dobę przez 365 dni w roku, co umożliwia wygodny dostęp zarówno dla dostawców, jak i kupców (Wrocław Nasze Miasto) (Punkt Informacji Kulturalnej - Wrocław).
- Nowoczesna infrastruktura: Rynek zajmuje powierzchnię 15 hektarów, na której znajdują się 20 000 m² hal, pawilonów i magazynów oraz 800 samochodowych stanowisk handlowych. Obiekt jest wyposażony w nowoczesne węzły sanitarne, całodobowe usługi gastronomiczne, a także monitoring i elektroniczny system wjazdów (Targpiast) (Targpiast).
- Doskonała lokalizacja: Położenie w północnej części Wrocławia, między obwodnicą autostradową a śródmiejską, zapewnia łatwy dojazd i wygodny dostęp do rynku (Wrocław Nasze Miasto) (Punkt Informacji Kulturalnej - Wrocław).
Kontakt
Aby uzyskać więcej informacji, zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej Targpiast lub do kontaktu telefonicznego pod numerem +48 71 712 59 00. Można także wysłać e-mail na adres sekretariat@targpiast.com.pl.
Dołącz do grona zadowolonych sprzedawców i kupców na Rolno-Spożywczym Rynku Hurtowym „Targpiast” już dziś!



