Ceny Seler kraj
Data | Jedn. | Min | Max | Zmiana |
---|---|---|---|---|
2019-12-04 | więcej w Pakiecie biznes | -25.9% | ||
2019-12-03 | więcej w Pakiecie biznes | +35.0% | ||
2019-12-02 | więcej w Pakiecie biznes | +5.3% | ||
2019-11-29 | więcej w Pakiecie biznes | 0.0% | ||
2019-11-28 | więcej w Pakiecie biznes | 0.0% | ||
2019-11-27 | więcej w Pakiecie biznes | -32.1% | ||
2019-11-26 | więcej w Pakiecie biznes | +47.4% | ||
2019-11-25 | więcej w Pakiecie biznes | +5.6% | ||
2019-11-21 | więcej w Pakiecie biznes | -5.3% | ||
2019-11-20 | więcej w Pakiecie biznes | -24.0% |
Słowa kluczowe: ceny seler kraj