Wyniki wyszukiwania
Znaleziono podstron zawierających "cena fasoli"
Znaleziono w notowaniach cen
| Produkt | Data | Jedn. | Cena min. | Cena maks. | Zmiana |
|---|---|---|---|---|---|
| POLSKA Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy - Bronisze | |||||
| fasolka szparagowa | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA, Lubelski Rynek Hurtowy S.A. - Elizówka | |||||
| fasola drobna aura | Kup dostęp | 0.0% | |||
| fasola jaś duży | Kup dostęp | 0.0% | |||
| fasola jaś karłowy | Kup dostęp | 0.0% | |||
| fasolka szparagowa żółta | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA, Wielkopolska Giełda Rolno-Ogrodnicza S.A. - Poznań | |||||
| fasolka bułgarska | Kup dostęp | 0.0% | |||
| fasolka szparagowa zielona | Kup dostęp | 0.0% | |||
| fasolka szparagowa żółta | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA, Targowiska Miejskie Rynek Hurtowy S.A. - Sandomierz | |||||
| fasola jaś piękny | Kup dostęp | 0.0% | |||
| fasola szparagowa zielona | Kup dostęp | +23.1% | |||
| fasola szparagowa żółta | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA, Łódzki Rynek Hurtowy Zjazdowa S.A. - Łódź | |||||
| fasola zielona | Kup dostęp | -25.0% | |||
| fasola żółta | Kup dostęp | -25.0% | |||
| POLSKA, Podkarpackie Centrum Hurtowe Agrohurt S.A. - Rzeszów | |||||
| fasola piękny jaś | Kup dostęp | 0.0% | |||
| fasola szparagowa | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA, Pomorskie Hurtowe Centrum Rolno-Spożywcze Renk - Gdańsk | |||||
| fasolka szparagowa | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA Kompleks Handlowy Rybitwy - Kraków | |||||
| fasola jaś | Kup dostęp | 0.0% | |||
| fasola szparagowa | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA, Targpiast Sp. z o. o. - Wrocław | |||||
| fasola (drobna) | Kup dostęp | 0.0% | |||
| fasola jaś (średnia) | Kup dostęp | 0.0% | |||
| fasola jaś duża (polska) | Kup dostęp | 0.0% | |||
| fasola szparagowa | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA, Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy Giełda Kaliska Sp. z o.o. - Kalisz | |||||
| fasolka mamut kraj | Kup dostęp | 0.0% | |||
| fasolka szparagowa zielona kraj | Kup dostęp | 0.0% | |||
| fasolka szparagowa żółta kraj | Kup dostęp | +10.0% | |||
| POLSKA, Targowisko Hurtowe Grudziądz | |||||
| fasola szparagowa (h) | Kup dostęp | +33.3% | |||
| POLSKA Targowisko Centrum - Inowrocław | |||||
| fasola szparagowa | Kup dostęp | 0.0% | |||
| fasola szparagowa (h) | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA Grudziądz - Targowisko Hurtowe | |||||
| fasola szparagowa (h) | Kup dostęp | +33.3% | |||
| POLSKA Wąbrzeźno - targ miejski | |||||
| fasola szparagowa | Kup dostęp | +20.0% | |||
| POLSKA Skrwilno - targ miejski | |||||
| fasola szparagowa | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA Golub Dobrzyń targ miejski | |||||
| fasola szparagowa | Kup dostęp | 0.0% | |||
| HISZPANIA Almeria (Agroejido) , HISZPANIA | |||||
| fasola strączkowa Helda | Kup dostęp | -19.9% | |||
| Fasola strączkowa Perona | Kup dostęp | -1.5% | |||
| fasola xera | Kup dostęp | -6.1% | |||
| fasolka strączkowa zielona Emerite | Kup dostęp | -15.8% | |||
| HISZPANIA, Almeria (Agroponiente Poniente) | |||||
| fasola rastra | Kup dostęp | +51.1% | |||
| fasola strączkowa Helda | Kup dostęp | -5.0% | |||
| Fasola strączkowa Perona | Kup dostęp | -11.4% | |||
| fasolka strączkowa zielona Emerite | Kup dostęp | +9.1% | |||
| fasolka strączkowa zielona stryke | Kup dostęp | -2.3% | |||
| HISZPANIA Almeria Cehorpa | |||||
| fasolka strączkowa zielona stryke | Kup dostęp | +345.6% | |||
| FRANCJA, Perpignan | |||||
| fasola zielona płaska | Kup dostęp | 0.0% | |||
| fasola zielona woskowa | Kup dostęp | 0.0% | |||
| fasola zielona zielona medium | Kup dostęp | 0.0% | |||
| FRANCJA, Marsylia | |||||
| fasola à écosser coco aop paimpol kl1 | Kup dostęp | 0.0% | |||
| fasola à écosser coco czerwony Włochy kl1 | Kup dostęp | +6.4% | |||
| fasola zielona Francja ramassé machine kl1 cienki | Kup dostęp | -9.7% | |||
| fasola zielona płaska Maroko kl1 medium | Kup dostęp | -3.3% | |||
| fasola zielona zielona Maroko kl1 cienki | Kup dostęp | 0.0% | |||
| FRANCJA, Nantes | |||||
| fasola à écosser coco aop paimpol kl1 | Kup dostęp | 0.0% | |||
| fasola zielona zielona Francja ramassé machine kl1 cienki | Kup dostęp | 0.0% | |||
| FRANCJA Rungis | |||||
| fasola à écosser coco aop paimpol kl1 | Kup dostęp | -2.9% | |||
| fasola zielona płaska Maroko kl1 | Kup dostęp | -5.8% | |||
| fasola zielona zielona Francja ramassé machine kl1 cienki | Kup dostęp | 0.0% | |||
| fasola zielona zielona Kenia extra très cienki | Kup dostęp | 0.0% | |||
| FRANCJA Rungis BIO | |||||
| fasola zielona Francja ekologiczne | Kup dostęp | -10.5% | |||
| FRANCJA Strasbourg | |||||
| fasola coco ue kl1 | Kup dostęp | 0.0% | |||
| fasola zielona Francja kl1 cienki | Kup dostęp | 0.0% | |||
| WŁOCHY Giełda Latina | |||||
| fasolka szparagowa boby jesienna 1kl | Kup dostęp | +1.9% | |||
| WŁOCHY - Giełda Cesena | |||||
| fasolka szparagowa boby jesienna luzem | Kup dostęp | 0.0% | |||
| WŁOCHY, Giełda Ferrara | |||||
| fasolka szparagowa boby jesienna luzem | Kup dostęp | 0.0% | |||
2024-03-05 09:10:00
Import mrożonej fasoli w 2023 r.
/ Informacje
/ Wiadomości
Wolumen importu z Polski mrożonej fasoli (kategoria CN 07102200 - Fasola (Vigna spp., Phaseolus spp.) nawet łuskana (niegotowana lub gotowana na parze albo w wodzie), zamrożona)
2012-10-31 14:28:18
Firma z lubelskiego kupi orzechyFirma kupi duże ilości orzecha włoskiego i laskowego. Najlepiej z powiatów: Zamojskiego, Hrubieszowskiego i Tomaszowskiego. Firma FASOLIMEX Miączyn woj.
2012-10-12 08:55:20
Firma z okolic Zamościa kupi fasolęMożliwy odbiór własnym transportem, przy dowozie do firmy pow. 1 tony zwrot kosztów paliwa. FASOLIMEX Miączyn 168 22-455 Miączyn telefon 783 726 950, 84 618 06
2012-08-17 14:36:39
Firma z lubelskiego kupi fasolę łuskanąFasolę z tegorocznych zbiorów, Jasia oraz fasolę drobną (również kolorową). Firma FASOLIMEX Miączyn woj. lubelskie telefon: 783-726-950



