Wyniki wyszukiwania
Znaleziono podstron zawierających "ceny ogórki español"
Znaleziono w notowaniach cen
Produkt | Data | Jedn. | Cena min. | Cena maks. | Zmiana |
---|---|---|---|---|---|
HISZPANIA, COSTA DE ALMERIA | |||||
ogórki szklarniowe długie (Almeria) | Kup dostęp | +44.4% | |||
POLSKA Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy - Bronisze | |||||
ogórki gruntowe | Kup dostęp | 0.0% | |||
ogórki kwaszone | Kup dostęp | +10.5% | |||
ogórki małosolne | Kup dostęp | 0.0% | |||
ogórki spod osłon krótkie | Kup dostęp | -3.3% | |||
POLSKA, Wielkopolska Giełda Rolno-Ogrodnicza S.A. - Poznań | |||||
ogórki gruntowe | Kup dostęp | 0.0% | |||
ogórki kiszone | Kup dostęp | 0.0% | |||
ogórki kiszone młode nowość | Kup dostęp | 0.0% | |||
ogórki małosolne | Kup dostęp | 0.0% | |||
ogórki szklarniowe | Kup dostęp | 0.0% | |||
POLSKA, Podkarpackie Centrum Hurtowe Agrohurt S.A. - Rzeszów | |||||
ogórki kiszone | Kup dostęp | 0.0% | |||
HISZPANIA, Agro San Isidro | |||||
ogórki Español | Kup dostęp | +83.5% | |||
HISZPANIA Granada - UNIÓN | |||||
ogórki Español | Kup dostęp | +15.8% | |||
ogórki szklarniowe długie (Almeria) | Kup dostęp | +23.4% | |||
ogórki szklarniowe krótkie Francés | Kup dostęp | +12.2% | |||
HISZPANIA Almeria (Agroejido) , HISZPANIA | |||||
ogórki Español | Kup dostęp | +0.9% | |||
ogórki szklarniowe krótkie Francés | Kup dostęp | 0.0% | |||
HISZPANIA, Almeria (Agroponiente Poniente) | |||||
ogórki Español | Kup dostęp | -0.7% | |||
ogórki szklarniowe długie (Almeria) | Kup dostęp | +4.8% | |||
ogórki szklarniowe krótkie Francés | Kup dostęp | -4.2% | |||
HISZPANIA Almeria CASI | |||||
ogórki Español | Kup dostęp | +340.6% | |||
HISZPANIA Almeria Cehorpa | |||||
ogórki Español | Kup dostęp | +44.4% | |||
ogórki szklarniowe długie (Almeria) | Kup dostęp | +35.5% | |||
ogórki szklarniowe krótkie Francés | Kup dostęp | +39.4% | |||
NIEMCY, Berlin | |||||
ogórki Belgia kl1 350-400g | Kup dostęp | +52.7% | |||
ogórki Belgia kl1 400-500g | Kup dostęp | +44.8% | |||
ogórki courbe Holandia catii | Kup dostęp | +17.6% | |||
ogórki courbe Niemcy catii | Kup dostęp | +18.7% | |||
ogórki Holandia kl1 350-400g | Kup dostęp | +54.2% | |||
ogórki Holandia kl1 400-500g | Kup dostęp | +50.0% | |||
ogórki Holandia kl1 500-600g | Kup dostęp | +59.8% | |||
ogórki Niemcy kl1 350-400g | Kup dostęp | +50.0% | |||
ogórki Niemcy kl1 400-500g | Kup dostęp | +29.7% | |||
ogórki Niemcy kl1 500-600g | Kup dostęp | +25.0% | |||
NIEMCY Monachium | |||||
ogórki Belgia kl1 400-500g | Kup dostęp | -12.3% | |||
ogórki courbe Niemcy catii | Kup dostęp | 0.0% | |||
ogórki Holandia kl1 400-500g | Kup dostęp | +9.8% | |||
ogórki Niemcy kl1 350-400g | Kup dostęp | +6.6% | |||
ogórki Niemcy kl1 400-500g | Kup dostęp | +29.1% | |||
ogórki Niemcy kl1 500-600g | Kup dostęp | +19.6% | |||
FRANCJA Rungis | |||||
ogórki Francja kl1 500-600g | Kup dostęp | +10.0% | |||
ogórki Holandia kl1 500-600g | Kup dostęp | +7.2% | |||
ogórki mini Hiszpania kl1 | Kup dostęp | 0.0% | |||
FRANCJA Rungis BIO | |||||
ogórki Francja ekologiczne | Kup dostęp | +0.9% | |||
ogórki noa Francja ekologiczne | Kup dostęp | -9.9% | |||
WŁOCHY Rynek hurtowy w Vittoria | |||||
ogórki szklarniowe | Kup dostęp | 0.0% | |||
WŁOCHY Giełda Latina | |||||
ogórki szklarniowe | Kup dostęp | +28.7% | |||
WŁOCHY, Giełda Bari | |||||
ogórki ns Produkt luzem | Kup dostęp | -6.8% | |||
ogórki ns Produkt luzem | Kup dostęp | -6.8% | |||
WŁOCHY, Giełda Cueno | |||||
ogórki ns Produkt luzem | Kup dostęp | -6.8% | |||
ogórki ns Produkt luzem | Kup dostęp | -6.8% |

2017-01-30 15:00:00
Tańsze ogórki z importu?Nieznaczny spadek cen importowanych ogórków szklarniowych polski rynek hurtowy odnotował już w zeszłym tygodniu. Początek tygodnia bieżącego przyniósł kolejny. Obecnie ceny

2016-02-25 08:00:00
Niższe ceny ogórkówPatrząc w połowie bieżącego miesiąca na sytuację cenową ogórków szklarniowych w Hiszpanii, przewidywaliśmy na łamach portalu fresh-market.pl (tutaj), że ceny tych warzyw

2016-02-16 08:00:00
Ogórki szklarniowe będą tańszeJeśli chodzi o ogórki z krajowych szklarni to mówimy tu o ogólnym trendzie. Jak wiadomo sezon wystartował stosunkowo niedawno i podaż polskich ogórków wciąż jest

2016-02-03 13:00:00
Polskie ogórki wróciły na rynekPolskie ogórki szklarniowe wróciły na krajowy rynek. Jak zwykle nowy sezon wystartował w styczniu i jak zwykle na razie podaż krajowego ogórka jest mocno ograniczona. I choć

2016-01-19 13:00:00
Rosną ceny importowanych ogórkówW ciągu kilku ostatnich dni ceny hiszpańskich ogórków wzrosły na polskim rynku hurtowym z 3,60 – 4,50 zł/kg do 4,00 – 4,80 zł/kg. Zresztą delikatny trend wzrostowy tych cen

2015-12-22 16:00:00
Ogórki szklarniowe – kiedy w górę?O możliwości podwyższenia hurtowych cen ogórków importowanych z Hiszpanii pisaliśmy na portalu fresh-market.pl już na początku grudnia. (tutaj). I faktycznie, ceny nieco

2015-12-14 10:00:00
Hiszpania – zapaść cenowa na rynku ogórkówCeny ogórków w Hiszpanii znalazły się na poziomie 50 procent kosztów produkcji tych warzyw. Nic więc dziwnego, ze tamtejsi producenci gorączkowo szukają sposobów na zaradzenie takiej

2015-12-04 13:00:00
Czy importowane ogórki zdrożeją?Na polskim rynku hurtowym dominuje już oczywiście ogórek sprowadzany z Hiszpanii. Wydatnie dominację tę przyspieszył spadek cen importowanych z Hiszpanii ogórków, który dokonał

2013-12-16 09:50:00
Trochę spokojniej w cenach ogórkówZłe warunki agrometeorologiczne w Hiszpanii nałożyły się na wzrostową tendencję w popycie na produkowane tam ogórki szklarniowe. W rezultacie ceny tych warzyw mocno

2013-12-05 18:15:43
Ogórki – złe wieści dla konsumentówNiestety, jeśli chodzi o ceny ogórków szklarniowych przyjeżdżających do naszego kraju z Hiszpanii, to nie mamy dobrych wiadomości dla konsumentów. Hiszpańskie ogórki