Wyniki wyszukiwania
Nie znaleziono podstron zawierających "kalafiory kleopatry"
Znaleziono w notowaniach cen
| Produkt | Data | Jedn. | Cena min. | Cena maks. | Zmiana |
|---|---|---|---|---|---|
| POLSKA Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy - Bronisze | |||||
| kalafiory | Kup dostęp | -11.1% | |||
| POLSKA, Praska Giełda Spożywcza | |||||
| kalafior | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA, Lubelski Rynek Hurtowy S.A. - Elizówka | |||||
| kalafior | Kup dostęp | -15.2% | |||
| POLSKA, Wielkopolska Giełda Rolno-Ogrodnicza S.A. - Poznań | |||||
| kalafior | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA, Wielkopolska Giełda Rolno-Ogrodnicza S.A. - Poznań - Duży hurt | |||||
| kalafior | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA, Targowiska Miejskie Rynek Hurtowy S.A. - Sandomierz | |||||
| kalafior | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA, Łódzki Rynek Hurtowy Zjazdowa S.A. - Łódź | |||||
| kalafior | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA, Podkarpackie Centrum Hurtowe Agrohurt S.A. - Rzeszów | |||||
| kalafiory | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA Kompleks Handlowy Rybitwy - Kraków | |||||
| kalafior | Kup dostęp | +6.3% | |||
| POLSKA, Targpiast Sp. z o. o. - Wrocław | |||||
| kalafiory | Kup dostęp | -7.7% | |||
| POLSKA, Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy Giełda Kaliska Sp. z o.o. - Kalisz | |||||
| kalafior kraj | Kup dostęp | +20.0% | |||
| POLSKA, Targowisko Hurtowe Grudziądz | |||||
| kalafior (h) | Kup dostęp | -3.9% | |||
| POLSKA Targowisko Centrum - Inowrocław | |||||
| kalafior | Kup dostęp | 0.0% | |||
| kalafior (h) | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA Grudziądz - Targowisko Hurtowe | |||||
| kalafior (h) | Kup dostęp | -3.9% | |||
| POLSKA Wąbrzeźno - targ miejski | |||||
| kalafior | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA Chełmża Targ miejski | |||||
| kalafior | Kup dostęp | +25.0% | |||
| POLSKA Skrwilno - targ miejski | |||||
| kalafior | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA Golub Dobrzyń targ miejski | |||||
| kalafior | Kup dostęp | 0.0% | |||
| NIEMCY, Berlin | |||||
| kalafior Niemcy koronowany kl1 hurt 6 | Kup dostęp | -10.0% | |||
| kalafior Niemcy koronowany kl1 medium | Kup dostęp | -9.1% | |||
| NIEMCY Monachium | |||||
| kalafior Niemcy koronowany kl1 hurt 6 | Kup dostęp | 0.0% | |||
| FRANCJA, Perpignan | |||||
| kalafior hurt | Kup dostęp | 0.0% | |||
| Kalafior średniej wielkości | Kup dostęp | 0.0% | |||
| FRANCJA, Marsylia | |||||
| kalafior Francja koronowany kl1 hurt | Kup dostęp | +43.4% | |||
| FRANCJA, Nantes | |||||
| kalafior Francja koronowany kl1 hurt | Kup dostęp | +9.5% | |||
| FRANCJA Rungis | |||||
| kalafior Francja koronowany kl1 hurt 6 | Kup dostęp | +50.0% | |||
| FRANCJA Strasbourg | |||||
| kalafior Francja koronowany kl1 hurt | Kup dostęp | 0.0% | |||
| kalafior ue koronowany kl1 medium | Kup dostęp | 0.0% | |||
| Belgia REO Veiling | |||||
| kalafior Belgia koronowany extra hurt (les 6 piècembcons) | Kup dostęp | -0.1% | |||
| Hiszpania, Alicante, Hortofrutícola 3 Puentes | |||||
| kalafior | Kup dostęp | -2.5% | |||


