Ceny Kalafior kraj
Historia notowań
W poniższej tabeli ukazane są ostatnie notowania cen "Ceny Kalafior kraj". Możesz tutaj sprawdzić aktualne ceny oraz ich zmiany na przestrzeni ostatnich notowań
| Data | Min Cena min. | Max Cena maks. | Jedn. | Zmiana |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | Kup dostęp | 0.0% | ||
| 2026-10-08 | Kup dostęp | 0.0% | ||
| 2026-10-07 | Kup dostęp | 0.0% | ||
| 2026-10-06 | Kup dostęp | 0.0% | ||
| 2026-10-05 | Kup dostęp | -8.3% | ||
| 2026-10-02 | Kup dostęp | +20.0% | ||
| 2026-10-01 | Kup dostęp | 0.0% | ||
| 2026-09-30 | Kup dostęp | +11.1% | ||
| 2026-09-29 | Kup dostęp | 0.0% | ||
| 2026-09-28 | Kup dostęp | 0.0% | ||



