| Ceny hurtowe | 
| Kapusta biała Polska | 2025-10-31 | kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| Kapusta biała (przemysł) | 2025-10-31 | kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| Kapusta czerwona Polska | 2025-10-31 | kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| Kapusta młoda Polska | 2025-07-10 | szt. | Kup dostęp | 0.0% | 
| Kapusta młoda Polska | 2025-08-01 | kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| Kapusta pekińska Polska | 2025-10-31 | kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| Kapusta włoska Polska | 2025-10-31 | kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| Ceny w punktach skupu | 
| Kapusta biała | 2025-10-28 |  | Kup dostęp | 0.0% | 
| Kapusta biała (przemysł) | 2025-10-31 |  | Kup dostęp | 0.0% | 
| Kapusta biała 1,0-2,5 kg | 2024-12-19 |  | Kup dostęp | 0.0% | 
| Kapusta biała 1,0-3,5 kg nieobrana | 2024-10-16 |  | Kup dostęp | 0.0% | 
| kapusta biała 1,0-3,5 kg obrana | 2025-04-08 |  | Kup dostęp | 5.3% | 
| kapusta biała 3-7 kg | 2022-01-10 |  | Kup dostęp | 0.0% | 
| Kapusta biała klasa I | 2021-10-10 |  | Kup dostęp | 0.0% | 
| Kapusta biała klasa II | 2021-07-09 |  | Kup dostęp | 0.0% | 
| kapusta biała młoda | 2025-06-02 |  | Kup dostęp | -10.0% | 
| Kapusta biała młoda na szt. | 2025-07-15 |  | Kup dostęp | 0.0% | 
| Kapusta czerwona | 2024-12-19 |  | Kup dostęp | 0.0% | 
| Kapusta czerwona 0,8-3 kg | 2022-01-10 |  | Kup dostęp | 0.0% | 
| Kapusta pekińska (mł.) | 2025-10-06 |  | Kup dostęp | 0.0% | 
| Kapusta pekińska (w folii) | 2025-08-25 |  | Kup dostęp | 21.7% | 
| Kapusta pekińska (z opak.) | 2024-09-18 |  | Kup dostęp | 0.0% | 
| Kapusta pekińska 0,6-1,2 kg | 2024-10-16 |  | Kup dostęp | 0.0% | 
| Kapusta pekińska 0,6-1,8 kg | 2025-10-28 |  | Kup dostęp | 0.0% | 
| Kapusta pekińska 0,6-2,0 kg | 2024-08-01 |  | Kup dostęp | 0.0% | 
| Kapusta pekińska kl I (w folii) | 2021-07-13 |  | Kup dostęp | 0.0% | 
| Kapusta pekińska kl II (w folii) | 2021-07-13 |  | Kup dostęp | 0.0% | 
| kapusta pekińska mł. (z opak.) | 2024-07-25 |  | Kup dostęp | 0.0% | 
| Kapusta włoska | 2024-10-16 |  | Kup dostęp | -12.5% | 
| Kapusta włoska (na szt.) | 2024-11-13 |  | Kup dostęp | -38.8% | 
| POLSKA Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy - Bronisze | 
| kapusta biała | 2025-10-30 | kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| kapusta czerwona | 2025-10-30 | kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| kapusta kwaszona | 2025-10-30 | kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| kapusta pekińska | 2025-10-30 | kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| kapusta włoska | 2025-10-30 | kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| POLSKA, Praska Giełda Spożywcza | 
| kapusta | 2025-10-29 | kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| kapusta kiszona | 2025-10-29 | kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| kapusta pekińska | 2025-10-29 | kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| POLSKA, Lubelski Rynek Hurtowy S.A. - Elizówka | 
| kapusta | 2025-10-31 | szt | Kup dostęp | -8.8% | 
| kapusta czerwona | 2025-10-31 | kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| kapusta kiszona | 2025-10-31 | kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| kapusta pekińska | 2025-10-31 | kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| kapusta włoska | 2025-10-31 | szt | Kup dostęp | 0.0% | 
| POLSKA, Wielkopolska Giełda Rolno-Ogrodnicza S.A. - Poznań | 
| kapusta biała | 2025-10-31 | 1 szt | Kup dostęp | 0.0% | 
| kapusta czerwona | 2025-10-31 | 1 szt | Kup dostęp | 0.0% | 
| kapusta kiszona | 2025-10-31 | 5 kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| kapusta pekińska | 2025-10-31 | 1 szt | Kup dostęp | 0.0% | 
| POLSKA, Wielkopolska Giełda Rolno-Ogrodnicza S.A. - Poznań - Duży hurt | 
| kapusta biała | 2025-10-31 | 1 szt | Kup dostęp | 0.0% | 
| kapusta czerwona | 2025-10-31 | 10 kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| kapusta pekińska młoda | 2025-10-31 | 10 kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| kapusta włoska | 2025-10-31 | 6 szt | Kup dostęp | 0.0% | 
| POLSKA, Łódzki Rynek Hurtowy Zjazdowa S.A. - Łódź | 
| kapusta | 2025-10-31 | 1,00 szt | Kup dostęp | 0.0% | 
| kapusta | 2025-10-31 | worek | Kup dostęp | 0.0% | 
| kapusta czerwona | 2025-10-31 | 10,00 kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| kapusta kiszona | 2025-10-31 | 1,00 kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| kapusta kwaszona młoda | 2025-10-31 | 1,00 kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| kapusta pekińska | 2025-10-31 | 5,00 kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| kapusta szatkowana | 2025-10-31 | 10,00 kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| kapusta włoska | 2025-10-31 | 1,00 szt | Kup dostęp | 0.0% | 
| POLSKA, Podkarpackie Centrum Hurtowe Agrohurt S.A. - Rzeszów | 
| kapusta | 2025-10-31 | kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| kapusta brukselka | 2025-10-31 | kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| kapusta czerwona | 2025-10-31 | kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| kapusta kiszona | 2025-10-31 | wiadro - 10 kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| kapusta pekińska | 2025-10-31 | szt | Kup dostęp | 0.0% | 
| kapusta szatkowana | 2025-10-31 | kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| kapusta włoska | 2025-10-31 | szt | Kup dostęp | 0.0% | 
| POLSKA, Pomorskie Hurtowe Centrum Rolno-Spożywcze Renk - Gdańsk | 
| kapusta biała | 2025-10-29 | kg | Kup dostęp | -75.0% | 
| kapusta czerwona | 2025-10-29 | kg | Kup dostęp | -31.8% | 
| kapusta kiszona | 2025-10-29 | kg | Kup dostęp | +160.0% | 
| kapusta pekińska | 2025-10-29 | kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| kapusta włoska | 2025-10-29 | szt | Kup dostęp | -12.5% | 
| POLSKA Kompleks Handlowy Rybitwy - Kraków | 
| kapusta biała | 2025-10-30 | szt | Kup dostęp | +3.3% | 
| kapusta czerwona | 2025-10-30 | szt | Kup dostęp | +11.1% | 
| kapusta kiszona | 2025-10-30 | kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| kapusta pekińska | 2025-10-30 | szt | Kup dostęp | +6.7% | 
| kapusta szatkowana | 2025-10-30 | 10kg worek | Kup dostęp | 0.0% | 
| kapusta włoska | 2025-10-30 | szt | Kup dostęp | +7.1% | 
| POLSKA, Targpiast Sp. z o. o. - Wrocław | 
| kapusta biała | 2025-10-29 | kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| kapusta czerwona | 2025-10-29 | kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| kapusta kiszona | 2025-10-29 | kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| kapusta pekińska | 2025-10-29 | kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| kapusta szatkowana | 2025-10-29 | kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| kapusta włoska krajowa | 2025-10-29 | szt | Kup dostęp | 0.0% | 
| POLSKA, Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy Giełda Kaliska Sp. z o.o. - Kalisz | 
| kapusta biała kraj | 2025-10-31 | kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| kapusta biała młoda kraj | 2025-10-31 | szt | Kup dostęp | 0.0% | 
| kapusta biała szatkowana kraj | 2025-10-31 | 10 kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| kapusta czerwona kraj | 2025-10-31 | kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| kapusta kiszona kraj | 2025-10-31 | kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| kapusta pekińska kraj | 2025-10-31 | kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| kapusta stożkowa kraj | 2025-10-31 | szt | Kup dostęp | 0.0% | 
| kapusta włoska kraj | 2025-10-31 | szt | Kup dostęp | 0.0% | 
| UKRAINA Rynek hurtowy Shuvar we Lwowie | 
| kapusta biala swieza (dom) | 2025-10-30 | kg | Kup dostęp | +10.1% | 
| kapusta czerwona (dom) | 2025-10-30 | kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| kapusta pekinska (dom) | 2025-10-30 | kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| kapusta wloska (dom) | 2025-10-30 | kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| UKRAINA Rynek hurtowy Stolichnyi w Kijowie | 
| kapusta brokuł | 2025-10-31 | kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| kapusta głowiasta | 2025-10-31 | kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| kapusta głowiasta młoda | 2025-10-31 | kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| kapusta pekińska | 2025-10-31 | kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| kapusta синя | 2025-10-31 | kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| kapusta цвітна україна | 2025-10-31 | kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| FRANCJA, Perpignan | 
| kapusta kale roussillon | 2025-10-30 | kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| kapusta zielona roussillon hurt | 2025-10-30 | opak. | Kup dostęp | 0.0% | 
| FRANCJA Rungis | 
| kapusta biała głowiasta Francja kl1 | 2025-10-31 | kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| kapusta biała głowiasta Holandia kl1 | 2025-10-31 | kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| kapusta chinois import kl1 | 2025-10-31 | kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| kapusta czerwona Francja kl1 | 2025-10-31 | kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| kapusta czerwona Holandia kl1 | 2025-10-31 | kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| kapusta de bruxelles Francja kl1 | 2025-10-31 | kg | Kup dostęp | +11.8% | 
| kapusta de bruxelles Holandia kl1 | 2025-10-31 | kg | Kup dostęp | +11.8% | 
| kapusta zielona Francja kl1 | 2025-10-31 | opak. | Kup dostęp | 0.0% | 
| FRANCJA Rungis BIO | 
| kapusta biała głowiasta Francja ekologiczne | 2025-10-27 | szt | Kup dostęp | 0.0% | 
| kapusta chinois Francja ekologiczne | 2025-10-27 | kg | Kup dostęp | -4.9% | 
| kapusta czerwona Francja ekologiczne | 2025-10-27 | szt | Kup dostęp | 0.0% | 
| kapusta kale Francja ekologiczne | 2025-10-27 | kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| kapusta rave Francja ekologiczne | 2025-10-27 | szt | Kup dostęp | -6.1% | 
| kapusta romanesco Francja ekologiczne | 2025-10-27 | szt | Kup dostęp | -32.3% | 
| Belgia REO Veiling | 
| kapusta de bruxelles Belgia kl1 | 2025-10-27 | kg | Kup dostęp | -65.2% |