Wyniki wyszukiwania
Znaleziono podstron zawierających "ogór"
Znaleziono w notowaniach cen
| Produkt | Data | Jedn. | Cena min. | Cena maks. | Zmiana |
|---|---|---|---|---|---|
| Ceny hurtowe | |||||
| Ogórek swieży krótki Polska | Kup dostęp | 0.0% | |||
| Ogórek szklarniowy długi Hiszpania | Kup dostęp | 0.0% | |||
| Ogórek świeży długi Polska | Kup dostęp | 0.0% | |||
| Ceny w punktach skupu | |||||
| Ogórek (kiszeniak) | Kup dostęp | 0.0% | |||
| Ogórek (kosnerwa) | Kup dostęp | 0.0% | |||
| Ogórek kiszony (beczka) | Kup dostęp | 0.0% | |||
| Ogórek szklarniowy | Kup dostęp | -40.0% | |||
| POLSKA Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy - Bronisze | |||||
| ogórki gruntowe | Kup dostęp | 0.0% | |||
| ogórki kwaszone | Kup dostęp | 0.0% | |||
| ogórki małosolne | Kup dostęp | 0.0% | |||
| ogórki spod osłon krótkie | Kup dostęp | -2.9% | |||
| POLSKA, Praska Giełda Spożywcza | |||||
| ogórek | Kup dostęp | -22.2% | |||
| POLSKA, Lubelski Rynek Hurtowy S.A. - Elizówka | |||||
| ogórek długi kraj | Kup dostęp | -30.8% | |||
| ogórek kiszony | Kup dostęp | 0.0% | |||
| ogórek krótki kraj | Kup dostęp | -6.3% | |||
| POLSKA, Wielkopolska Giełda Rolno-Ogrodnicza S.A. - Poznań | |||||
| ogórki gruntowe | Kup dostęp | 0.0% | |||
| ogórki kiszone | Kup dostęp | 0.0% | |||
| ogórki małosolne | Kup dostęp | 0.0% | |||
| ogórki szklarniowe | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA, Wielkopolska Giełda Rolno-Ogrodnicza S.A. - Poznań - Duży hurt | |||||
| ogórek gruntowy | Kup dostęp | 0.0% | |||
| ogórek szklarniowy | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA, Targowiska Miejskie Rynek Hurtowy S.A. - Sandomierz | |||||
| ogórek gruntowy | Kup dostęp | 0.0% | |||
| ogórek szklarniowy | Kup dostęp | +6.3% | |||
| POLSKA, Łódzki Rynek Hurtowy Zjazdowa S.A. - Łódź | |||||
| ogórek | Kup dostęp | 0.0% | |||
| ogórek kiszeniak | Kup dostęp | 0.0% | |||
| ogórek kiszony | Kup dostęp | 0.0% | |||
| ogórek małosolny | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA, Podkarpackie Centrum Hurtowe Agrohurt S.A. - Rzeszów | |||||
| ogórek gruntowy | Kup dostęp | 0.0% | |||
| ogórek szklarniowy | Kup dostęp | 0.0% | |||
| ogórki kiszone | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA Kompleks Handlowy Rybitwy - Kraków | |||||
| ogórek gruntowy | Kup dostęp | 0.0% | |||
| ogórek kiszony | Kup dostęp | 0.0% | |||
| ogórek szklarniowy | Kup dostęp | -7.7% | |||
| POLSKA, Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy Giełda Kaliska Sp. z o.o. - Kalisz | |||||
| ogórek gruntowy kraj | Kup dostęp | +20.0% | |||
| ogórek kiszony kraj | Kup dostęp | 0.0% | |||
| ogórek kiszony małosolny kraj | Kup dostęp | 0.0% | |||
| ogórek szklarniowy kraj | Kup dostęp | -7.1% | |||
| UKRAINA Rynek hurtowy Stolichnyi w Kijowie | |||||
| ogórek Ukrainaаїна | Kup dostęp | 0.0% | |||
| ogórek Ukrainaаїна gładki | Kup dostęp | 0.0% | |||
| ogórek Ukrainaаїна kolczasty | Kup dostęp | 0.0% | |||
| ogórek рівне | Kup dostęp | -13.7% | |||
| HISZPANIA Granada - UNIÓN | |||||
| ogórki Español | Kup dostęp | +29.5% | |||
| ogórki szklarniowe długie (Almeria) | Kup dostęp | +11.1% | |||
| ogórki szklarniowe krótkie Francés | Kup dostęp | +13.7% | |||
| HISZPANIA, AGROPONIENTE EL GOLFO | |||||
| ogórki Español | Kup dostęp | -11.7% | |||
| ogórki szklarniowe długie (Almeria) | Kup dostęp | +104.9% | |||
| ogórki szklarniowe krótkie Francés | Kup dostęp | -19.0% | |||
| HISZPANIA, COSTA DE ALMERIA | |||||
| ogórki szklarniowe długie (Almeria) | Kup dostęp | -5.2% | |||
| ogórki szklarniowe krótkie Francés | Kup dostęp | +16.0% | |||
| HISZPANIA Almeria (Agroejido) , HISZPANIA | |||||
| ogórki Español | Kup dostęp | -28.8% | |||
| ogórki szklarniowe długie (Almeria) | Kup dostęp | 0.0% | |||
| ogórki szklarniowe krótkie Francés | Kup dostęp | -10.0% | |||
| HISZPANIA, Almeria (Agroponiente Poniente) | |||||
| ogórki Español | Kup dostęp | +9.6% | |||
| ogórki szklarniowe długie (Almeria) | Kup dostęp | +97.7% | |||
| ogórki szklarniowe krótkie Francés | Kup dostęp | -14.6% | |||
| HISZPANIA Almeria Cehorpa | |||||
| ogórki Español | Kup dostęp | +71.1% | |||
| ogórki szklarniowe długie (Almeria) | Kup dostęp | +110.3% | |||
| ogórki szklarniowe krótkie Francés | Kup dostęp | +57.9% | |||
| NIEMCY, Berlin | |||||
| ogórki courbe Holandia catii | Kup dostęp | 0.0% | |||
| ogórki courbe Niemcy catii | Kup dostęp | 0.0% | |||
| ogórki Holandia kl1 350-400g | Kup dostęp | 0.0% | |||
| ogórki Holandia kl1 400-500g | Kup dostęp | 0.0% | |||
| ogórki Holandia kl1 500-600g | Kup dostęp | 0.0% | |||
| ogórki Niemcy kl1 350-400g | Kup dostęp | 0.0% | |||
| ogórki Niemcy kl1 400-500g | Kup dostęp | 0.0% | |||
| ogórki Niemcy kl1 500-600g | Kup dostęp | 0.0% | |||
| NIEMCY Monachium | |||||
| ogórki Belgia kl1 350-400g | Kup dostęp | +49.3% | |||
| ogórki Belgia kl1 400-500g | Kup dostęp | +50.0% | |||
| ogórki courbe Niemcy catii | Kup dostęp | +2.9% | |||
| ogórki Holandia kl1 350-400g | Kup dostęp | +5.0% | |||
| ogórki Holandia kl1 400-500g | Kup dostęp | -0.3% | |||
| ogórki Niemcy kl1 350-400g | Kup dostęp | +22.6% | |||
| ogórki Niemcy kl1 400-500g | Kup dostęp | +7.7% | |||
| FRANCJA, Perpignan | |||||
| ogórki noa roussillon | Kup dostęp | 0.0% | |||
| ogórki roussillon 400-500g | Kup dostęp | 0.0% | |||
| FRANCJA Rungis | |||||
| ogórki Francja kl1 500-600g | Kup dostęp | +6.7% | |||
| ogórki Hiszpania kl1 500-600g | Kup dostęp | 0.0% | |||
| ogórki Holandia kl1 500-600g | Kup dostęp | +11.6% | |||
| ogórki mini Hiszpania kl1 | Kup dostęp | 0.0% | |||
| FRANCJA Rungis BIO | |||||
| ogórki Francja ekologiczne | Kup dostęp | -5.0% | |||
| ogórki ue ekologiczne | Kup dostęp | -9.9% | |||
| WŁOCHY Rynek hurtowy w Vittoria | |||||
| ogórki szklarniowe | Kup dostęp | -18.3% | |||
| WŁOCHY Giełda Latina | |||||
| ogórki szklarniowe | Kup dostęp | 0.0% | |||
| Belgia REO Veiling | |||||
| ogórki Belgia kl1 250-300g | Kup dostęp | -7.0% | |||
| ogórki Belgia kl1 300-350g | Kup dostęp | +24.0% | |||
| ogórki Belgia kl1 350-400g | Kup dostęp | +20.0% | |||
| ogórki Belgia kl1 400-500g | Kup dostęp | +11.3% | |||
| ogórki Belgia kl1 500-600g | Kup dostęp | +16.3% | |||
| ogórki Belgia kl1 600-750g | Kup dostęp | 0.0% | |||
2023-07-13 09:53:00
Ceny ogórków są dużo niższe niż rok temu
/ Informacje
/ Wiadomości
Sytuacja na hurtowym rynku ogórków w Polsce jest teraz zupełnie odmienna od tej sprzed roku. Wówczas początek lipca przyniósł pogorszenie podaży zarówno
2023-06-22 08:22:00
Ceny ogórków szklarniowych wyrównały trend
/ Informacje
/ Wiadomości
Hurtowe ceny krajowych ogórków szklarniowych mają to do siebie, że są bardzo zmienne. Nierzadko jest tak, że codziennie są one inne, a okresy dłuższej stabilizacji należą do



