Wyniki wyszukiwania
Znaleziono podstron zawierających "ogórki gruntowe"
Znaleziono w notowaniach cen
| Produkt | Data | Jedn. | Cena min. | Cena maks. | Zmiana |
|---|---|---|---|---|---|
| POLSKA Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy - Bronisze | |||||
| ogórki kwaszone | Kup dostęp | 0.0% | |||
| ogórki spod osłon import | Kup dostęp | +6.9% | |||
| ogórki spod osłon krótkie | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA, Wielkopolska Giełda Rolno-Ogrodnicza S.A. - Poznań | |||||
| ogórki kiszone | Kup dostęp | 0.0% | |||
| ogórki szklarniowe | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA, Podkarpackie Centrum Hurtowe Agrohurt S.A. - Rzeszów | |||||
| ogórki kiszone | Kup dostęp | 0.0% | |||
| ogórki szklarniowe | Kup dostęp | -22.7% | |||
| HISZPANIA Granada - UNIÓN | |||||
| ogórki Español | Kup dostęp | -12.1% | |||
| ogórki szklarniowe długie (Almeria) | Kup dostęp | -1.6% | |||
| ogórki szklarniowe krótkie Francés | Kup dostęp | -2.1% | |||
| HISZPANIA, LA UNION ADRA | |||||
| ogórki Español | Kup dostęp | +41.7% | |||
| HISZPANIA, AGROPONIENTE EL GOLFO | |||||
| ogórki szklarniowe długie (Almeria) | Kup dostęp | +7.9% | |||
| ogórki szklarniowe krótkie Francés | Kup dostęp | +4.0% | |||
| HISZPANIA, COSTA DE ALMERIA | |||||
| ogórki Español | Kup dostęp | -12.2% | |||
| ogórki szklarniowe długie (Almeria) | Kup dostęp | 0.0% | |||
| ogórki szklarniowe krótkie Francés | Kup dostęp | +9.6% | |||
| HISZPANIA Almeria (Agroejido) , HISZPANIA | |||||
| ogórki Español | Kup dostęp | -1.3% | |||
| ogórki szklarniowe długie (Almeria) | Kup dostęp | -3.6% | |||
| ogórki szklarniowe krótkie Francés | Kup dostęp | +0.6% | |||
| HISZPANIA, Almeria (Agroponiente Poniente) | |||||
| ogórki Español | Kup dostęp | -10.7% | |||
| ogórki szklarniowe długie (Almeria) | Kup dostęp | -2.3% | |||
| ogórki szklarniowe krótkie Francés | Kup dostęp | -3.8% | |||
| HISZPANIA Almeria Cehorpa | |||||
| ogórki Español | Kup dostęp | -3.7% | |||
| ogórki szklarniowe długie (Almeria) | Kup dostęp | -50.2% | |||
| ogórki szklarniowe krótkie Francés | Kup dostęp | -22.0% | |||
| NIEMCY, Berlin | |||||
| ogórki courbe Hiszpania catii | Kup dostęp | +31.0% | |||
| ogórki Hiszpania kl1 350-400g | Kup dostęp | +12.5% | |||
| ogórki Hiszpania kl1 400-500g | Kup dostęp | +12.0% | |||
| ogórki Hiszpania kl1 500-600g | Kup dostęp | +13.0% | |||
| NIEMCY Monachium | |||||
| ogórki Grecja kl1 350-400g | Kup dostęp | +9.8% | |||
| ogórki Hiszpania kl1 400-500g | Kup dostęp | -2.4% | |||
| ogórki Hiszpania kl1 500-600g | Kup dostęp | +2.7% | |||
| FRANCJA Rungis | |||||
| ogórki Hiszpania kl1 500-600g | Kup dostęp | -4.1% | |||
| ogórki mini Hiszpania kl1 | Kup dostęp | -2.4% | |||
| FRANCJA Rungis BIO | |||||
| ogórki ue ekologiczne | Kup dostęp | +3.3% | |||
| WŁOCHY Rynek hurtowy w Vittoria | |||||
| ogórki szklarniowe | Kup dostęp | +3.6% | |||
| WŁOCHY Giełda Latina | |||||
| ogórki szklarniowe | Kup dostęp | +13.4% | |||
| Belgia REO Veiling | |||||
| ogórki Belgia kl1 250-300g | Kup dostęp | +10.7% | |||
| ogórki Belgia kl1 300-350g | Kup dostęp | +1.2% | |||
| ogórki Belgia kl1 350-400g | Kup dostęp | -3.9% | |||
| ogórki Belgia kl1 400-500g | Kup dostęp | -7.8% | |||
| ogórki Belgia kl1 500-600g | Kup dostęp | -5.0% | |||
| St-Charles Market | |||||
| ogórki Hiszpania kl1 350-400g | Kup dostęp | -4.6% | |||
| ogórki Hiszpania kl1 400-500g | Kup dostęp | -11.5% | |||
| ogórki Hiszpania kl1 500-600g | Kup dostęp | -1.9% | |||
2014-08-29 10:42:00
Szpital kupi ponad 50 ton owoców i warzyw
/ Informacje
/ Wiadomości
Nazwa i adres zamawiającego: Szpital Lipno sp. z o. o. , ul. Nieszawska 6, 87-600 Lipno, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 54 2880414, faks 54 2880280.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa
2013-12-12 10:35:21
Przedszkole kupi owoce i warzywa
/ Informacje
/ Wiadomości
Nazwa i adres zamawiającego: Przedszkole Nr 14 , ul. Senatorska 24, 00-095 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 827 02 40, faks 22 827 02 40.Przedmiotem zamówienia są dostawy:CZĘŚĆ Nr: 1



