Wyniki wyszukiwania
Znaleziono podstron zawierających "pakowanie pietruszki" 
Znaleziono w notowaniach cen
| Produkt | Data | Jedn. | Cena min. | Cena maks. | Zmiana | 
|---|---|---|---|---|---|
| POLSKA Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy - Bronisze | |||||
| pietruszka | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA, Praska Giełda Spożywcza | |||||
| pietruszka | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA, Lubelski Rynek Hurtowy S.A. - Elizówka | |||||
| pietruszka | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA, Wielkopolska Giełda Rolno-Ogrodnicza S.A. - Poznań | |||||
| pietruszka korzeń | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA, Wielkopolska Giełda Rolno-Ogrodnicza S.A. - Poznań - Duży hurt | |||||
| pietruszka korzeń | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA, Łódzki Rynek Hurtowy Zjazdowa S.A. - Łódź | |||||
| pietruszka | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA, Podkarpackie Centrum Hurtowe Agrohurt S.A. - Rzeszów | |||||
| pietruszka cięta | Kup dostęp | 0.0% | |||
| pietruszka natka | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA, Pomorskie Hurtowe Centrum Rolno-Spożywcze Renk - Gdańsk | |||||
| pietruszka | Kup dostęp | -30.0% | |||
| POLSKA Kompleks Handlowy Rybitwy - Kraków | |||||
| pietruszka | Kup dostęp | +7.1% | |||
| pietruszka naciowa | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA, Targpiast Sp. z o. o. - Wrocław | |||||
| pietruszka | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA, Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy Giełda Kaliska Sp. z o.o. - Kalisz | |||||
| pietruszka korzeń kraj | Kup dostęp | 0.0% | |||
| pietruszka korzeń z natką kraj | Kup dostęp | 0.0% | |||
| UKRAINA Rynek hurtowy Shuvar we Lwowie | |||||
| pietruszka (dom) | Kup dostęp | +2.3% | |||
| UKRAINA Rynek hurtowy Stolichnyi w Kijowie | |||||
| pietruszka | Kup dostęp | 0.0% | |||
| FRANCJA, Perpignan | |||||
| pietruszka kędzierzawa | Kup dostęp | 0.0% | |||
| Pietruszka zwykła | Kup dostęp | 0.0% | |||
| FRANCJA Rungis | |||||
| pietruszka naciowa kędzierzawa ue wiązka (les 10 bottes) | Kup dostęp | 0.0% | |||
 
2013-12-12 10:32:46
Placówka oświatowa kupi owoce i warzywa
/ Informacje
/ Wiadomości
Nazwa i adres zamawiającego: Zespół Szkół Nr 2 im. Królowej Jadwigi , ul. Królowej Jadwigi 2, 64-920 Piła, woj. wielkopolskie, tel. 067 2141295, faks 067 2141295.Przedmiotem
 
2013-11-29 08:40:45
Podstawówka kupi 50 ton owoców, warzyw i kiszonek
/ Informacje
/ Wiadomości
Nazwa i adres zamawiającego: Szkoła Podstawowa Nr 312 im. Ewy Szelburg-Zarembiny , ul. Umińskiego 12, 03-984 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 6711166, faks 22 6721950.Przedmiotem
 
2013-04-03 12:25:51
Stała dostawa owoców i warzyw – około 100 tonNazwa i adres zamawiającego: Domy Wczasowe WAM Sp. z o.o. , ul. Syrokomli 6, 03-335 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 188 51 62, faks 22 188 51 63. Przedmiotem zamówienia są



