Wyniki wyszukiwania
Znaleziono podstron zawierających "przygotowanie sadu na zimę"
Znaleziono w notowaniach cen
Produkt | Data | Jedn. | Cena min. | Cena maks. | Zmiana |
---|---|---|---|---|---|
HISZPANIA VEGACANADA | |||||
naranja | Kup dostęp | +47.7% | |||
POLSKA Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy - Bronisze | |||||
natka | Kup dostęp | 0.0% | |||
nektaryny | Kup dostęp | 0.0% | |||
POLSKA, Lubelski Rynek Hurtowy S.A. - Elizówka | |||||
natka z pietruszki | Kup dostęp | +38.5% | |||
nektarynki | Kup dostęp | +16.2% | |||
POLSKA, Wielkopolska Giełda Rolno-Ogrodnicza S.A. - Poznań | |||||
nać pietruszki | Kup dostęp | 0.0% | |||
nektarynki | Kup dostęp | 0.0% | |||
POLSKA, Wielkopolska Giełda Rolno-Ogrodnicza S.A. - Poznań - Duży hurt | |||||
nać pietruszki | Kup dostęp | 0.0% | |||
nektarynka | Kup dostęp | 0.0% | |||
POLSKA, Targowiska Miejskie Rynek Hurtowy S.A. - Sandomierz | |||||
nektarynka- import | Kup dostęp | -11.1% | |||
POLSKA, Łódzki Rynek Hurtowy Zjazdowa S.A. - Łódź | |||||
nać pietruszki | Kup dostęp | 0.0% | |||
nektarynka | Kup dostęp | 0.0% | |||
POLSKA, Podkarpackie Centrum Hurtowe Agrohurt S.A. - Rzeszów | |||||
nektarynka | Kup dostęp | 0.0% | |||
POLSKA Kompleks Handlowy Rybitwy - Kraków | |||||
nektarynki | Kup dostęp | 0.0% | |||
POLSKA, Targpiast Sp. z o. o. - Wrocław | |||||
nać pietruszki | Kup dostęp | -12.5% | |||
nektarynka | Kup dostęp | 0.0% | |||
POLSKA, Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy Giełda Kaliska Sp. z o.o. - Kalisz | |||||
nać pietruszki kraj | Kup dostęp | +9.1% | |||
nektarynka kraj | Kup dostęp | -7.7% | |||
UKRAINA Rynek hurtowy Shuvar we Lwowie | |||||
niebieski bakłażan (dom) | Kup dostęp | -38.3% | |||
UKRAINA Rynek hurtowy Stolichnyi w Kijowie | |||||
nektarynki укр | Kup dostęp | +19.9% | |||
NIEMCY, Berlin | |||||
nectarine chair jaune Hiszpania kl1 a | Kup dostęp | 0.0% | |||
nectarine chair jaune Hiszpania kl1 aa | Kup dostęp | 0.0% | |||
nectarine chair jaune Hiszpania kl1 b | Kup dostęp | 0.0% | |||
nectarine chair jaune Włochy kl1 a | Kup dostęp | 0.0% | |||
nectarine chair jaune Włochy kl1 aa | Kup dostęp | 0.0% | |||
nectarine plate chair jaune Hiszpania kl1 a-aa | Kup dostęp | 0.0% | |||
NIEMCY Monachium | |||||
nectarine chair jaune Francja kl1 aa | Kup dostęp | +2.2% | |||
nectarine chair jaune Grecja kl1 aa | Kup dostęp | -1.6% | |||
nectarine chair jaune Hiszpania kl1 a | Kup dostęp | -10.0% | |||
nectarine chair jaune Hiszpania kl1 aa | Kup dostęp | -7.7% | |||
nectarine chair jaune Włochy kl1 a | Kup dostęp | +1.8% | |||
nectarine chair jaune Włochy kl1 aa | Kup dostęp | +4.5% | |||
nectarine plate chair jaune Hiszpania kl1 a | Kup dostęp | -4.4% | |||
FRANCJA, Perpignan | |||||
nectarine chair blanche roussillon a | Kup dostęp | 0.0% | |||
nectarine chair blanche roussillon b | Kup dostęp | 0.0% | |||
nectarine chair jaune roussillon a | Kup dostęp | 0.0% | |||
nectarine chair jaune roussillon b | Kup dostęp | 0.0% | |||
FRANCJA Rungis | |||||
nectarine chair blanche Francja kl1 a | Kup dostęp | 0.0% | |||
nectarine chair blanche Francja kl1 aa | Kup dostęp | 0.0% | |||
nectarine chair blanche Hiszpania kl1 a | Kup dostęp | 0.0% | |||
nectarine chair blanche Hiszpania kl1 aa | Kup dostęp | 0.0% | |||
nectarine chair jaune Hiszpania kl1 a | Kup dostęp | 0.0% | |||
nectarine chair jaune Hiszpania kl1 aa | Kup dostęp | 0.0% | |||
noix aop grenoble suszone Francja kl1 +30mm | Kup dostęp | 0.0% | |||
noix aop grenoble suszone Francja kl1 +32mm | Kup dostęp | 0.0% | |||
noix de coco côte divoire | Kup dostęp | 0.0% | |||
FRANCJA Rungis BIO | |||||
nectarine chair blanche Francja ekologiczne | Kup dostęp | +2.9% | |||
nectarine chair jaune Francja ekologiczne | Kup dostęp | +6.1% | |||
WŁOCHY, Rynek hurtowy w Catania | |||||
nektarynki polpa bianca prodotto di massa | Kup dostęp | 0.0% | |||
nektarynki polpa gialla prodotto di massa | Kup dostęp | 0.0% | |||
WŁOCHY, Giełda Forli' | |||||
nektarynki polpa bianca prodotto di massa | Kup dostęp | +2.3% | |||
nektarynki polpa gialla prodotto di massa | Kup dostęp | +3.3% | |||
WŁOCHY, Giełda Ravenna | |||||
nektarynki polpa bianca 1kl kaliber a | Kup dostęp | 0.0% | |||
nektarynki polpa gialla 1kl kaliber a | Kup dostęp | 0.0% | |||
ИТАЛИЯ,Rynek Hurtowy w Bolonii, WŁOCHY | |||||
nektarynki polpa bianca prodotto di massa | Kup dostęp | 0.0% | |||
nektarynki polpa gialla prodotto di massa | Kup dostęp | 0.0% | |||
St-Charles Market | |||||
nectarine chair jaune Hiszpania kl1 a | Kup dostęp | +6.6% | |||
nectarine chair jaune Hiszpania kl1 aa | Kup dostęp | +5.9% | |||
POLSKA, Praska Giełda Spożywcza | |||||
nektarynki | Kup dostęp | 0.0% |

2013-10-08 15:25:08
Na dobre zimowanie sadów...W latach poprzednich gleba była głęboko zamarznięta, praktycznie aż do samej wiosny, a z okrywą śnieżną też się różnie działo. Na różnych portalach (naukowych

2012-12-10 07:32:49
Jak przygotować drzewa do zimyPrzygotowania do zimy powinno rozpocząć już w sierpniu. W tym miesiącu należy zaprzestać stosowania nawozów azotowych, stymulujących wzrost – drzewo przed zimą musi