Wyniki wyszukiwania
Znaleziono podstron zawierających "wracaj do zdrowia" 
Znaleziono w notowaniach cen
| Produkt | Data | Jedn. | Cena min. | Cena maks. | Zmiana | 
|---|---|---|---|---|---|
| POLSKA Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy - Bronisze | |||||
| dynia | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA, Lubelski Rynek Hurtowy S.A. - Elizówka | |||||
| dynia | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA, Wielkopolska Giełda Rolno-Ogrodnicza S.A. - Poznań | |||||
| dynia | Kup dostęp | 0.0% | |||
| dynia hokkaido | Kup dostęp | 0.0% | |||
| dynia piżmowa | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA, Łódzki Rynek Hurtowy Zjazdowa S.A. - Łódź | |||||
| dynia | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA, Podkarpackie Centrum Hurtowe Agrohurt S.A. - Rzeszów | |||||
| dynia | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA, Pomorskie Hurtowe Centrum Rolno-Spożywcze Renk - Gdańsk | |||||
| dynia | Kup dostęp | +25.0% | |||
| POLSKA Kompleks Handlowy Rybitwy - Kraków | |||||
| dynia różne rodzaje halloween, hokkaido | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA, Targpiast Sp. z o. o. - Wrocław | |||||
| dynia | Kup dostęp | 0.0% | |||
| dynia hokkaido | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA, Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy Giełda Kaliska Sp. z o.o. - Kalisz | |||||
| dynia kraj | Kup dostęp | 0.0% | |||
| UKRAINA Rynek hurtowy Shuvar we Lwowie | |||||
| dynia (dom) | Kup dostęp | 0.0% | |||
| dzwonek papryka (green) (dom) | Kup dostęp | 0.0% | |||
| dzwonek papryka (red) (dom) | Kup dostęp | 0.0% | |||
| FRANCJA, Perpignan | |||||
| dynia piżmowa roussillon | Kup dostęp | 0.0% | |||
| dynia potimarron roussillon | Kup dostęp | 0.0% | |||
| FRANCJA Rungis | |||||
| daktyle świeże Izrael | Kup dostęp | 0.0% | |||
| datte deglet-nour suszone Algieria branche | Kup dostęp | 0.0% | |||
| datte medjool suszone import | Kup dostęp | 0.0% | |||
| dynia piżmowa Francja | Kup dostęp | 0.0% | |||
| dynia potimarron Francja | Kup dostęp | 0.0% | |||
| FRANCJA Rungis BIO | |||||
| dynia piżmowa Francja ekologiczne | Kup dostęp | -2.8% | |||
| dynia potimarron Francja ekologiczne | Kup dostęp | -2.9% | |||
| FRANCJA Giełda kwiatowa Rungis | |||||
| dahlia décoratif coloris mélangés Holandia kl1 | Kup dostęp | +42.9% | |||
| delphinium double Holandia kl1 long | Kup dostęp | -31.4% | |||
| St-Charles Market | |||||
| dynia piżmowa Hiszpania kl1 | Kup dostęp | 0.0% | |||
2013-08-08 09:29:59
Jedz owoce i warzywa w szpitaluChore dzieci będą otrzymywały świeże owoce i warzywa a rodzice informacje o walorach żywieniowych tych produktów naturalnych. Kampania będzie trwała do połowy
 
2013-07-17 11:38:19
Sadownicy w szpitalach o warzywachZwiązek Sadowników RP rusza z nową kampanią promocyjną Jedz witaminy i wracaj do zdrowia. Kampania realizowana jest w trzech etapach od 14 stycznia 2013 roku do 14 grudnia
 
2013-05-16 08:33:53
Będzie rekord spożycia jabłek?Po raz pierwszy od kilku lat odnotowano zjawisko wzrostu spożycia owoców, w tym jabłek, przez przeciętnego Polaka. - Dzięki środkom z Funduszu Promocji Owoców
 
2012-11-07 08:31:26
Owoce od sadowników dla dzieci w szpitalach W ramach kampanii "Jedz witaminy, wracaj do zdrowia" polscy sadownicy chcą promować zdrowe odżywianie wśród najmłodszych i ich rodziców. Kampanię będzie



