Wyniki wyszukiwania
Znaleziono podstron zawierających "zbiory cebuli"
Znaleziono w notowaniach cen
| Produkt | Data | Jedn. | Cena min. | Cena maks. | Zmiana |
|---|---|---|---|---|---|
| POLSKA Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy - Bronisze | |||||
| cebula biała | Kup dostęp | 0.0% | |||
| cebula biała cukrowa i czosnkowa | Kup dostęp | 0.0% | |||
| cebula czerwona | Kup dostęp | 0.0% | |||
| cebula ze szczypiorem | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA, Lubelski Rynek Hurtowy S.A. - Elizówka | |||||
| cebula | Kup dostęp | +6.7% | |||
| cebula cukrowa | Kup dostęp | +30.0% | |||
| cebula czerwona | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA, Wielkopolska Giełda Rolno-Ogrodnicza S.A. - Poznań | |||||
| cebula biała obrana | Kup dostęp | 0.0% | |||
| cebula biała w łuskach | Kup dostęp | 0.0% | |||
| cebula czerwona w łuskach | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA, Wielkopolska Giełda Rolno-Ogrodnicza S.A. - Poznań - Duży hurt | |||||
| cebula biała | Kup dostęp | 0.0% | |||
| cebula biała obrana | Kup dostęp | 0.0% | |||
| cebula czerwona w łuskach | Kup dostęp | 0.0% | |||
| cebula dymka | Kup dostęp | 0.0% | |||
| cebula ze szczypiorem | Kup dostęp | 0.0% | |||
| cebula żółta | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA, Łódzki Rynek Hurtowy Zjazdowa S.A. - Łódź | |||||
| cebula czerwona | Kup dostęp | 0.0% | |||
| cebula dymka ze szczypiorem | Kup dostęp | 0.0% | |||
| cebula szalotka | Kup dostęp | 0.0% | |||
| cebula z łuską | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA, Podkarpackie Centrum Hurtowe Agrohurt S.A. - Rzeszów | |||||
| cebula | Kup dostęp | -2.8% | |||
| cebula czerwona | Kup dostęp | -11.1% | |||
| cebula dymka | Kup dostęp | +2.9% | |||
| POLSKA Kompleks Handlowy Rybitwy - Kraków | |||||
| cebula | Kup dostęp | 0.0% | |||
| cebulka zielona | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA, Targpiast Sp. z o. o. - Wrocław | |||||
| cebula | Kup dostęp | 0.0% | |||
| cebula czerwona | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA, Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy Giełda Kaliska Sp. z o.o. - Kalisz | |||||
| cebula biała kraj | Kup dostęp | 0.0% | |||
| cebula czerwona kraj | Kup dostęp | +8.3% | |||
| cebula z łuską kraj | Kup dostęp | +25.0% | |||
| POLSKA, Targowisko Hurtowe Grudziądz | |||||
| cebula (h) | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA Targowisko Centrum - Inowrocław | |||||
| cebula | Kup dostęp | -33.3% | |||
| cebula (h) | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA Grudziądz - Targowisko Hurtowe | |||||
| cebula (h) | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA Izbica Kujawska - targ miejski | |||||
| cebula | Kup dostęp | -66.7% | |||
| POLSKA Wąbrzeźno - targ miejski | |||||
| cebula | Kup dostęp | -14.3% | |||
| POLSKA Chełmża Targ miejski | |||||
| cebula | Kup dostęp | -12.5% | |||
| POLSKA Skrwilno - targ miejski | |||||
| cebula | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA Golub Dobrzyń targ miejski | |||||
| cebula | Kup dostęp | +25.0% | |||
| UKRAINA Rynek hurtowy Shuvar we Lwowie | |||||
| Cebula zielona (dom) | Kup dostęp | 0.0% | |||
| cebula żółte (dom) | Kup dostęp | -14.3% | |||
| UKRAINA Rynek hurtowy Stolichnyi w Kijowie | |||||
| cebula | Kup dostęp | 0.0% | |||
| Cebula zielona | Kup dostęp | 0.0% | |||
| NIEMCY, Berlin | |||||
| cebula biała frais Niemcy cati | Kup dostęp | -13.5% | |||
| cebula biała sec Holandia kl1 | Kup dostęp | -22.8% | |||
| cebula biała sec Niemcy kl1 | Kup dostęp | +2.7% | |||
| cebula czerwona sec Holandia kl1 | Kup dostęp | -22.8% | |||
| cebula czerwona sec Niemcy kl1 | Kup dostęp | +2.7% | |||
| cebula żółta Hiszpania kl1 60-80mm | Kup dostęp | -5.2% | |||
| cebula żółta Holandia kl1 60-80mm | Kup dostęp | 0.0% | |||
| cebula żółta Niemcy kl1 40-60mm | Kup dostęp | -11.5% | |||
| NIEMCY Monachium | |||||
| cebula biała frais Niemcy cati | Kup dostęp | +4.6% | |||
| cebula biała sec Niemcy kl1 40-60mm | Kup dostęp | 0.0% | |||
| cebula biała sec Włochy kl1 40-60mm | Kup dostęp | 0.0% | |||
| cebula czerwona sec Niemcy kl1 40-60mm | Kup dostęp | 0.0% | |||
| cebula czerwona sec Włochy kl1 40-60mm | Kup dostęp | 0.0% | |||
| cebula żółta Hiszpania kl1 60-80mm | Kup dostęp | -9.2% | |||
| cebula żółta Niemcy kl1 60-80mm | Kup dostęp | -6.9% | |||
| FRANCJA, Perpignan | |||||
| cebula biała młoda | Kup dostęp | 0.0% | |||
| cebula czerwona frais roussillon | Kup dostęp | 0.0% | |||
| FRANCJA Rungis | |||||
| cebula biała frais Francja cati | Kup dostęp | 0.0% | |||
| cebula biała frais Włochy cati | Kup dostęp | 0.0% | |||
| cebula szalotka Francja kl1 | Kup dostęp | 0.0% | |||
| cebula żółta Francja kl1 60-80mm | Kup dostęp | 0.0% | |||
| FRANCJA Rungis BIO | |||||
| cebula czerwona Francja ekologiczne | Kup dostęp | -7.4% | |||
| cebula szalotka Francja ekologiczne | Kup dostęp | -7.2% | |||
| cebula żółta Francja ekologiczne | Kup dostęp | -9.9% | |||
| WŁOCHY, Giełda Ravenna | |||||
| cebula biała okrągła 1kl | Kup dostęp | 0.0% | |||
| cebula czerwona okrągła 1kl | Kup dostęp | 0.0% | |||
| cebula żółta okrągła 1kl | Kup dostęp | 0.0% | |||
| ИТАЛИЯ,Rynek Hurtowy w Bolonii, WŁOCHY | |||||
| cebula biała okrągła 1kl | Kup dostęp | 0.0% | |||
| cebula czerwona okrągła 1kl | Kup dostęp | 0.0% | |||
| cebula żółta okrągła 1kl | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA, Praska Giełda Spożywcza | |||||
| cebula | Kup dostęp | 0.0% | |||
2023-07-14 08:00:00
Cebuli ozimej nie brakuje, ale co będzie dalej?
/ Informacje
/ Wiadomości
Obecnie podaż cebuli na polskim rynku jest relatywnie duża. Wynika to w dużej mierze z bardzo znacznego wzrostu upraw cebuli ozimej w tym sezonie, co zaowocowało większymi
2017-07-06 10:26:11
Austria – rośnie podaż cebuliW zeszłym tygodniu wystartował w Austrii na dobre nowy sezon cebuli. Cebula „zimówka” w pierwszych dniach nie była dostępna w dużych ilościach i jej ceny były



