Wyniki wyszukiwania
Nie znaleziono podstron zawierających "ziemniaki przemysłowe" 
Znaleziono w notowaniach cen
| Produkt | Data | Jedn. | Cena min. | Cena maks. | Zmiana | 
| Ceny hurtowe | 
| Jabłko przemysłowe | 2025-10-31 | kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| Ziemniaki Holandia/Belgia/Francja | 2025-07-24 | kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| Ziemniaki białe 45+/50+ Polska | 2025-10-31 | kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| Ziemniaki czerwone 45+/50+ Polska | 2025-10-31 | kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| Ziemniaki młode Polska | 2025-08-01 | kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| Ziemniaki młode Cypr/Grecja/Egipt | 2025-06-17 | kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| Ziemniaki młode Rumunia | 2025-06-18 | kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| Ziemniaki młode Irga Polska | 2025-08-01 | kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| Ziemniaki żółte 45+/50+ Polska | 2025-10-31 | kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| Ceny w punktach skupu | 
| Buraki ćwikłowe przemysłowe |  |  | Kup dostęp | 0.0% | 
| Jabłka przemysłowe | 2025-10-31 |  | Kup dostęp | 0.0% | 
| Jabłka przemysłowe (przerywka) | 2025-10-13 |  | Kup dostęp | -4.8% | 
| Jabłka przemysłowe (suchy przemysł) | 2025-10-14 |  | Kup dostęp | 0.0% | 
| Jabłka przemysłowe (zeszłoroczne) | 2024-08-07 |  | Kup dostęp | 0.0% | 
| Jabłka przemysłowe eko | 2021-10-21 |  | Kup dostęp | 0.0% | 
| Pomidory przemysłowe | 2025-10-28 |  | Kup dostęp | 0.0% | 
| Pory przemysłowe | 2024-11-27 |  | Kup dostęp | 0.0% | 
| Ziemniaki (na paszę) |  |  | Kup dostęp | 0.0% | 
| Ziemniaki białe kal. 45+ | 2025-06-16 |  | Kup dostęp | 0.0% | 
| Ziemniaki białe kal. 50+ | 2024-10-16 |  | Kup dostęp | -16.7% | 
| Ziemniaki Catania | 2024-05-06 |  | Kup dostęp | 0.0% | 
| Ziemniaki czerwone kal. 40+ | 2025-10-14 |  | Kup dostęp | 0.0% | 
| Ziemniaki czerwone kal. 45+ | 2025-01-27 |  | Kup dostęp | 0.0% | 
| Ziemniaki czerwone kal. 50+ | 2021-12-20 |  | Kup dostęp | 0.0% | 
| Ziemniaki czerwone kal. 50+ |  |  | Kup dostęp | 0.0% | 
| Ziemniaki frytkowe | 2024-05-17 |  | Kup dostęp | 0.0% | 
| Ziemniaki Gala 50+ | 2025-06-12 |  | Kup dostęp | 0.0% | 
| Ziemniaki kal. 30/90 | 2021-12-07 |  | Kup dostęp | 0.0% | 
| Ziemniaki Lilly 50+ | 2024-05-20 |  | Kup dostęp | 0.0% | 
| Ziemniaki luzem (stare) | 2024-07-03 |  | Kup dostęp | 0.0% | 
| Ziemniaki Melody 70+ | 2022-01-10 |  | Kup dostęp | 0.0% | 
| Ziemniaki młode (białe) | 2024-10-11 |  | Kup dostęp | 0.0% | 
| Ziemniaki młode (żółte) | 2025-10-28 |  | Kup dostęp | 4.7% | 
| Ziemniaki Soraya 50+ | 2024-10-01 |  | Kup dostęp | -33.3% | 
| Ziemniaki stare | 2024-10-14 |  | Kup dostęp | 0.0% | 
| Ziemniaki żółte (przemysł) | 2025-10-31 |  | Kup dostęp | 0.0% | 
| Ziemniaki żółte kal. 40+ | 2025-10-14 |  | Kup dostęp | 0.0% | 
| Ziemniaki żółte kal. 45+ | 2025-10-31 |  | Kup dostęp | 0.0% | 
| Ziemniaki żółte kal. 50+ | 2025-10-30 |  | Kup dostęp | 0.0% | 
| POLSKA Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy - Bronisze | 
| ziemniaki | 2025-10-30 | kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| ziemniaki irga | 2025-10-30 | kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| ziemniaki odm irys | 2025-10-30 | kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| POLSKA, Praska Giełda Spożywcza | 
| ziemniaki | 2025-10-29 | kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| POLSKA, Lubelski Rynek Hurtowy S.A. - Elizówka | 
| ziemniak | 2025-10-31 | kg | Kup dostęp | -4.3% | 
| POLSKA, Wielkopolska Giełda Rolno-Ogrodnicza S.A. - Poznań | 
| ziemniaki | 2025-10-31 | 15 kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| POLSKA, Wielkopolska Giełda Rolno-Ogrodnicza S.A. - Poznań - Duży hurt | 
| ziemniak | 2025-10-31 | 15 kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| POLSKA, Łódzki Rynek Hurtowy Zjazdowa S.A. - Łódź | 
| ziemniak | 2025-10-31 | 15,00 kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| POLSKA, Podkarpackie Centrum Hurtowe Agrohurt S.A. - Rzeszów | 
| ziemniaki | 2025-10-31 | kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| POLSKA, Pomorskie Hurtowe Centrum Rolno-Spożywcze Renk - Gdańsk | 
| ziemniaki | 2025-10-29 | kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| POLSKA Kompleks Handlowy Rybitwy - Kraków | 
| ziemniaki | 2025-10-30 | 15 kg worek | Kup dostęp | 0.0% | 
| POLSKA, Targpiast Sp. z o. o. - Wrocław | 
| ziemniaki krajowe | 2025-10-29 | kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| POLSKA, Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy Giełda Kaliska Sp. z o.o. - Kalisz | 
| ziemniak młody kraj | 2025-10-31 | 15kg | Kup dostęp | +6.7% | 
| UKRAINA Rynek hurtowy Shuvar we Lwowie | 
| ziemniak (dom) | 2025-10-30 | kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| UKRAINA Rynek hurtowy Stolichnyi w Kijowie | 
| ziemniak | 2025-10-31 | kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| FRANCJA, Perpignan | 
| ziemniaki Bea | 2025-10-30 | kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| ziemniaki Bea grenaille | 2025-10-30 | kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| ziemniaki celtiane roussillon | 2025-10-30 | kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| ziemniaki Monalisa | 2025-10-30 | kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| FRANCJA Rungis | 
| ziemniaki chair ferme divvarcons Francja myte kl1 grenaille carton 10kg | 2025-10-31 | kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| ziemniaki Chérie Francja kl1 carton 12,5kg | 2025-10-31 | kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| ziemniaki o twardym miąższu pochodzenia celtyckiego Francja myte kl1 carton 12,5 | 2025-10-31 | kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| ziemniaki standart divvarcons Francja myte kl1 40-70mm | 2025-10-31 | 10kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| ziemniaki standart divvarcons Francja non myte kl1 40-70mm | 2025-10-31 | 10kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| FRANCJA Rungis BIO | 
| ziemniaki de conservation Francja ekologiczne | 2025-10-27 | kg | Kup dostęp | -17.3% | 
 
 
Bądź zawsze na bieżąco! Otrzymuj powiadomienia o kluczowych zmianach na rynku - zapisz się do naszego newslettera!