Ceny Kiwi hayward ue ekologiczne
Data | Jedn. | Min | Max | Zmiana |
---|---|---|---|---|
2019-12-12 | więcej w Pakiecie biznes | +5.8% | ||
2019-12-05 | więcej w Pakiecie biznes | -4.2% | ||
2019-11-28 | więcej w Pakiecie biznes | -7.7% | ||
2019-11-21 | więcej w Pakiecie biznes | +8.6% | ||
2019-11-14 | więcej w Pakiecie biznes | -7.6% | ||
2019-11-07 | więcej w Pakiecie biznes | +1.4% | ||
2019-10-31 | więcej w Pakiecie biznes | -10.8% | ||
2019-10-24 | więcej w Pakiecie biznes | +11.8% | ||
2019-10-17 | więcej w Pakiecie biznes | +16.0% | ||
2019-10-10 | więcej w Pakiecie biznes | -14.2% |
Słowa kluczowe: ceny kiwi hayward ue ekologiczne