Ceny Pomidor okrągły Holandia gałazka kl1 47-57mm
Historia notowań
W poniższej tabeli ukazane są ostatnie notowania cen "Ceny Pomidor okrągły Holandia gałazka kl1 47-57mm". Możesz tutaj sprawdzić aktualne ceny oraz ich zmiany na przestrzeni ostatnich notowań
| Data | Min Cena min. | Max Cena maks. | Jedn. | Zmiana |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-15 | Kup dostęp | +27.6% | ||
| 2025-10-08 | Kup dostęp | -6.4% | ||
| 2025-10-01 | Kup dostęp | +3.3% | ||
| 2025-09-25 | Kup dostęp | +7.1% | ||
| 2025-09-17 | Kup dostęp | +1.8% | ||
| 2025-09-10 | Kup dostęp | -8.3% | ||
| 2025-09-03 | Kup dostęp | -9.1% | ||
| 2025-08-27 | Kup dostęp | -25.0% | ||
| 2025-08-20 | Kup dostęp | +22.2% | ||
| 2025-08-13 | Kup dostęp | +38.5% | ||



