Z naszych danych korzystają instytuty, ministerstwa, sieci handlowe dołacz i Ty!

Kup teraz abonament!

Notowania cen

Monachium

Notowania z dnia: 23.07.2025
Produkt Min Cena min. Max Cena maks. Jedn. Zmiana
abricot Francja kl1 45-50mm 14.32 zł 14.8 zł tacka -1.6%
abricot Francja kl1 50-55mm 14.8 zł 15.28 zł tacka -4.5%
abricot Hiszpania kl1 40-45mm 11.46 zł 13.37 zł tacka -5.5%
abricot Włochy kl1 40-45mm 13.85 zł 14.32 zł tacka -7.8%
cebula biała frais Niemcy cati 2.39 zł 2.86 zł kg -8.4%
cebula biała sec Włochy kl1 40-60mm 4.3 zł 7.64 zł 10kg +13.7%
cebula czerwona sec Włochy kl1 40-60mm 4.3 zł 7.64 zł 10kg +13.7%
cebula żółta Hiszpania kl1 60-80mm 4.39 zł 4.77 zł 25kg -7.8%
cebula żółta Niemcy kl1 60-80mm 3.06 zł 3.44 zł 25kg -17.0%
cebula żółta nouvelle-zélande kl1 60-80mm 4.58 zł 5.35 zł 25kg 0.0%
cebula żółta Włochy kl1 60-80mm 3.63 zł 4.01 zł 25kg -16.7%
cerise aigre Niemcy kl1 +22mm 23.87 zł 27.69 zł kg -5.3%
cerise czerwony Niemcy kl1 +28mm 31.04 zł 33.42 zł kg -18.2%
cerise czerwony Niemcy kl1 +30mm 33.42 zł 40.58 zł kg +14.8%
cykoria Belgia kl1 33.42 zł 38.2 zł 5kg +7.1%
cykoria Niemcy kl1 62.07 zł 71.62 zł 5kg 0.0%
gruszki Abate Fetel argentine kl1 11.46 zł 11.94 zł tacka 1rg +6.6%
gruszki Abate Fetel chili kl1 11.46 zł 11.94 zł tacka 1rg +6.6%
gruszki guyot Francja kl1 60-70mm 7.16 zł 7.64 zł skrzynka +41.0%
gruszki packhams Afryka Południowa kl1 8.59 zł 9.55 zł kg +8.6%
jabłka Braeburn nouvelle-zélande kl1 70-80mm 9.79 zł 10.03 zł skrzynka -1.2%
jabłka Elstar chili kl1 70-80mm 10.74 zł 10.98 zł skrzynka -2.2%
jabłka Elstar Niemcy kl1 70-80mm 7.16 zł 7.64 zł skrzynka +3.4%
jabłka Gala nouvelle-zélande kl1 70-80mm 9.55 zł 10.03 zł skrzynka -1.2%
jabłka Golden Włochy kl1 70-75mm 8.59 zł 9.55 zł tacka +2.7%
jabłka Jonagold Niemcy kl1 70-80mm 6.68 zł 7.16 zł skrzynka +3.5%
jabłko Granny Smith Włochy kl1 70-75mm 9.55 zł 10.03 zł tacka 0.0%
jabłko Pink Lady argentine kl1 70-80mm 12.41 zł 12.65 zł skrzynka 0.0%
jabłko Pink Lady chili kl1 70-80mm 12.41 zł 12.65 zł skrzynka 0.0%
jabłko Pink Lady Francja kl1 70-75mm 13.37 zł 14.32 zł tacka 0.0%
jabłko Pink Lady nouvelle-zélande kl1 70-80mm 10.74 zł 10.98 zł skrzynka -8.1%
jabłko Pink Lady Włochy kl1 70-75mm 12.41 zł 13.37 zł tacka +8.0%
kalafior Niemcy koronowany kl1 hurt 6 33.42 zł 42.97 zł sztuk +4.9%
kiwi gold nouvelle-zélande kl1 128.92 zł 133.69 zł 5,6kg -1.8%
kiwi hayward chili kl1 52.52 zł 57.3 zł 3kg -4.2%
kiwi hayward nouvelle-zélande kl1 124.14 zł 133.69 zł 5,6kg 0.0%
marchew Belgia kl1 3.58 zł 4.3 zł 12kg 0.0%
marchew Niemcy cati 4.3 zł 5.25 zł kg 0.0%
marchew Niemcy kl1 3.1 zł 5.59 zł 12kg -2.7%
marchew Niemcy kl1 sachet 5.25 zł 5.73 zł 1kg 0.0%
marchew Włochy kl1 5.01 zł 5.73 zł 12kg 0.0%
nectarine chair jaune Francja kl1 aa 19.1 zł 23.87 zł tacka 1rg +20.0%
nectarine chair jaune Grecja kl1 aa 15.28 zł 15.52 zł tacka 1rg +38.7%
nectarine chair jaune Hiszpania kl1 a 13.37 zł 15.28 zł tacka 1rg +11.1%
nectarine chair jaune Hiszpania kl1 aa 15.28 zł 15.76 zł tacka 1rg +12.1%
nectarine chair jaune Włochy kl1 a 12.89 zł 13.13 zł tacka 1rg +6.9%
nectarine chair jaune Włochy kl1 aa 13.13 zł 13.37 zł tacka 1rg -4.3%
nectarine plate chair jaune Hiszpania kl1 a 21.01 zł 22.92 zł kg -4.2%
ogórki Belgia kl1 400-500g 3.01 zł 3.2 zł opak. -24.8%
ogórki courbe Niemcy catii 5.25 zł 6.45 zł kg 0.0%
ogórki Holandia kl1 350-400g 2.77 zł 3.01 zł opak. -25.2%
ogórki Niemcy kl1 350-400g 2.77 zł 3.01 zł opak. -35.6%
ogórki Niemcy kl1 400-500g 3.01 zł 3.58 zł opak. -38.7%
pêche chair jaune Francja kl1 aa 19.1 zł 21.96 zł tacka 1rg +17.8%
pêche chair jaune Hiszpania kl1 a 14.32 zł 15.28 zł tacka 1rg 0.0%
pêche chair jaune Hiszpania kl1 aa 15.28 zł 17.19 zł tacka 1rg +3.1%
pêche chair jaune Włochy kl1 a 12.89 zł 13.13 zł tacka 1rg 0.0%
pêche chair jaune Włochy kl1 aa 13.13 zł 13.37 zł tacka 1rg -0.9%
pêche plate chair jaune Hiszpania kl1 a-aa 16.23 zł 17.19 zł kg -2.8%
pomidor koktajlowy Włochy gałazka kl1 12.75 zł 17.52 zł kg +5.7%
pomidor okrągły Belgia gałazka kl1 28.65 zł 31.04 zł 5kg +10.6%
pomidor okrągły Belgia kl1 57-67mm 34.62 zł 40.58 zł 6kg +21.2%
pomidor okrągły Belgia kl1 67-82mm 34.62 zł 40.58 zł 6kg +16.7%
pomidor okrągły Belgia kl1 67-82mm 47.75 zł 62.07 zł 7kg +12.2%
pomidor okrągły Holandia gałazka kl1 47-57mm 25.07 zł 31.04 zł 5kg +4.0%
pomidor okrągły Niemcy gałazka kl1 35.81 zł 52.52 zł 5kg +5.7%
pomidor okrągły Polska kl1 57-67mm 38.2 zł 42.97 zł 6kg +1.5%
por Belgia kl1 20-40mm 5.73 zł 6.68 zł kg -3.7%
por Francja kl1 20-40mm 4.77 zł 5.73 zł kg 0.0%
por Niemcy kl1 20-40mm 5.73 zł 8.12 zł kg -4.9%
prune bleue buhler Niemcy kl1 30-40mm 7.16 zł 7.64 zł tacka +6.9%
prune bleue cacak Niemcy kl1 35-40mm 7.16 zł 7.64 zł tacka -26.2%
prune bleue Niemcy kl1 35-40mm 6.68 zł 7.64 zł kg -26.9%
prune bleue ue kl1 30-40mm 7.16 zł 8.12 zł kg -25.6%
prune czerwony Hiszpania kl1 45-50mm 10.5 zł 12.41 zł tacka -6.8%
prune czerwony Włochy kl1 45-50mm 14.56 zł 15.76 zł tacka +7.6%
prune jaune Hiszpania kl1 45-50mm 10.5 zł 12.41 zł tacka -6.8%
prune jaune Włochy kl1 45-50mm 14.56 zł 15.76 zł tacka +7.6%
raisin lavallée Francja kl1 21.49 zł 33.42 zł kg +40.3%
raisin vittoria Włochy kl1 12.41 zł 13.37 zł kg -6.9%
sałata głowiasta Belgia kl1 38.2 zł 45.36 zł opak. +5.8%
sałata głowiasta Niemcy kl1 21.49 zł 26.26 zł opak. 0.0%
truskawka standard Belgia kl1 23.87 zł 26.26 zł 500g -1.0%
truskawka standard Holandia kl1 21.96 zł 25.31 zł 500g -4.8%
truskawka standard Niemcy kl1 23.87 zł 33.42 zł 500g +33.3%
truskawka standard Polska kl1 27.69 zł 28.65 zł 500g +3.5%
winogrona bezpestkowe Grecja kl1 18.14 zł 19.1 zł kg -2.5%

Opracowano na podstawie: https://rnm.franceagrimer.fr/