Z naszych danych korzystają instytuty, ministerstwa, sieci handlowe dołacz i Ty!

Kup teraz abonament!

Notowania cen

Monachium

Notowania z dnia: 29.04.2025
Produkt Min Cena min. Max Cena maks. Jedn. Zmiana
cebula biała frais Niemcy cati 2.15 zł 3.1 zł kg 0.0%
cebula biała frais Włochy cati 2.86 zł 3.34 zł kg 0.0%
cebula biała sec Holandia kl1 40-60mm 5.25 zł 5.73 zł 10kg -4.2%
cebula czerwona sec Holandia kl1 40-60mm 5.25 zł 5.73 zł 10kg -4.2%
cebula żółta chili kl1 60-80mm 5.54 zł 6.3 zł 25kg 0.0%
cebula żółta Hiszpania kl1 60-80mm 4.06 zł 4.97 zł 25kg +0.7%
cebula żółta nouvelle-zélande kl1 60-80mm 5.35 zł 6.11 zł 25kg +2.5%
cykoria Belgia kl1 28.65 zł 42.97 zł 5kg 0.0%
cykoria Niemcy kl1 66.85 zł 76.4 zł 5kg -3.2%
gruszka Konferencja Holandia kl1 65-75mm 7.64 zł 8.59 zł skrzynka -2.9%
gruszki Abate Fetel Włochy kl1 75-80mm 15.28 zł 16.23 zł tacka 1rg +1.5%
gruszki Abate Fetel Włochy kl1 80-85mm 16.23 zł 16.47 zł tacka 1rg +2.2%
gruszki packhams Afryka Południowa kl1 7.16 zł 7.4 zł kg 0.0%
gruszki williams Afryka Południowa kl1 6.21 zł 7.16 zł kg 0.0%
gruszki williams argentine kl1 13.85 zł 14.32 zł kg 0.0%
gruszki williams verte Włochy kl1 70-75mm 12.65 zł 12.89 zł skrzynka +1.9%
jabłka Elstar Niemcy kl1 65-70mm 6.21 zł 7.16 zł skrzynka +3.7%
jabłka Gala Niemcy kl1 70-80mm 6.21 zł 6.68 zł skrzynka 0.0%
jabłka Golden Włochy kl1 70-75mm 8.12 zł 8.59 zł tacka -2.8%
jabłka Jonagold Niemcy kl1 70-80mm 6.21 zł 6.68 zł skrzynka 0.0%
jabłka Red Boskop Niemcy kl1 70-80mm 6.68 zł 7.64 zł skrzynka 0.0%
jabłko Granny Smith Włochy kl1 70-75mm 9.07 zł 9.55 zł tacka +2.7%
jabłko Pink Lady Francja kl1 70-75mm 12.41 zł 12.89 zł tacka +1.9%
jabłko Pink Lady Włochy kl1 70-75mm 10.98 zł 11.94 zł tacka 0.0%
kalafior Francja koronowany kl1 hurt 6 45.36 zł 52.52 zł sztuk -14.6%
kalafior Niemcy koronowany kl1 hurt 6 45.36 zł 62.07 zł sztuk -4.3%
kalafior Włochy koronowany kl1 hurt 6 42.97 zł 52.52 zł sztuk -16.7%
kalafior Wochy koronowany kl1 medium 42.97 zł 52.52 zł 8 szt -16.7%
kiwi hayward Grecja kl1 109.82 zł 114.59 zł 10kg -2.1%
kiwi hayward Włochy kl1 38.2 zł 42.97 zł 3kg 0.0%
marchew Belgia kl1 3.58 zł 4.3 zł 12kg 0.0%
marchew Hiszpania cati 6.68 zł 7.64 zł kg 0.0%
marchew Niemcy kl1 3.34 zł 5.59 zł 12kg -2.6%
marchew Niemcy kl1 sachet 5.25 zł 5.73 zł 1kg 0.0%
marchew Włochy cati 4.3 zł 5.25 zł kg 0.0%
marchew Włochy kl1 4.15 zł 5.59 zł 12kg 0.0%
ogórki Belgia kl1 400-500g 2.48 zł 2.67 zł opak. +16.0%
ogórki Holandia kl1 400-500g 2.39 zł 2.67 zł opak. +47.1%
ogórki Niemcy kl1 350-400g 2.77 zł 2.96 zł opak. +7.1%
ogórki Niemcy kl1 400-500g 2.96 zł 3.2 zł opak. +3.2%
pomidor koktajlowy Włochy gałazka kl1 11.13 zł 12.75 zł kg +19.1%
pomidor okrągły Belgia gałazka kl1 28.65 zł 35.81 zł 5kg -3.6%
pomidor okrągły Belgia kl1 57-67mm 26.26 zł 35.81 zł 5kg -14.8%
pomidor okrągły Belgia kl1 67-82mm 38.2 zł 42.97 zł 6kg -12.8%
pomidor okrągły Belgia kl1 67-82mm 42.97 zł 50.13 zł 7kg -17.0%
pomidor okrągły Hiszpania gałazka kl1 21.49 zł 31.04 zł 5kg -20.0%
pomidor okrągły Holandia gałazka kl1 47-57mm 28.65 zł 38.2 zł 5kg -6.7%
pomidor okrągły Maroko kl1 47-57mm 31.04 zł 35.81 zł 6kg -12.5%
pomidor okrągły Niemcy gałazka kl1 71.62 zł 78.78 zł 5kg -8.7%
por Belgia kl1 20-40mm 5.97 zł 6.68 zł kg -11.7%
por Holandia kl1 20-40mm 6.68 zł 8.12 zł kg 0.0%
por Niemcy kl1 20-40mm 6.21 zł 7.64 zł kg -3.4%
sałata głowiasta Belgia kl1 47.75 zł 52.52 zł opak. -8.7%
sałata głowiasta Niemcy kl1 21.49 zł 31.04 zł opak. -15.4%
szparagi blanche Niemcy catii 16-22mm 21.49 zł 26.26 zł kg -9.1%
szparagi blanche Niemcy kl1 +22mm 38.2 zł 40.58 zł kg 0.0%
szparagi blanche Niemcy kl1 12-16mm 28.65 zł 33.42 zł kg -3.7%
szparagi blanche Niemcy kl1 16-22mm 33.42 zł 38.2 zł kg -3.2%
szparagi blanche violette Niemcy catii 16-22mm 19.1 zł 23.87 zł kg -18.2%
szparagi violette Niemcy kl1 16-22mm 23.87 zł 26.26 zł kg -19.2%
szparagi zielone Hiszpania kl1 12-16mm 31.04 zł 33.42 zł kg -12.9%
szparagi zielone Niemcy kl1 12-16mm 28.65 zł 35.81 zł kg -15.6%
szparagi zielone Niemcy kl1 16-22mm 33.42 zł 38.2 zł kg -16.7%
truskawka standard Belgia kl1 34.38 zł 35.33 zł 500g -1.4%
truskawka standard Holandia kl1 28.65 zł 33.42 zł 500g +8.3%
truskawka standard Niemcy kl1 31.51 zł 42.97 zł 500g +1.3%
truskawka standard Wochy kl1 19.1 zł 23.87 zł 500g -18.2%
winogrona bezpestkowe Afryka Południowa kl1 71.62 zł 95.49 zł tacka -2.8%

Opracowano na podstawie: https://rnm.franceagrimer.fr/