Ceny Winogrono białe -import
Historia notowań
W poniższej tabeli ukazane są ostatnie notowania cen "Ceny Winogrono białe -import". Możesz tutaj sprawdzić aktualne ceny oraz ich zmiany na przestrzeni ostatnich notowań
| Data | Min Cena min. | Max Cena maks. | Jedn. | Zmiana |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-07 | Kup dostęp | +5.4% | ||
| 2025-12-29 | Kup dostęp | 0.0% | ||
| 2025-12-22 | Kup dostęp | 0.0% | ||
| 2025-12-18 | Kup dostęp | +28.2% | ||
| 2025-12-16 | Kup dostęp | -9.8% | ||
| 2025-12-11 | Kup dostęp | 0.0% | ||
| 2025-12-09 | Kup dostęp | -1.0% | ||
| 2025-12-04 | Kup dostęp | +31.8% | ||
| 2025-12-02 | Kup dostęp | -22.0% | ||
| 2025-11-28 | Kup dostęp | 0.0% | ||



