Aktualne notowania cen z Giełdy Sandomierz- Targowiska Miejskie Samorządowy Zakład Budżetowy
Produkt | Min Cena min. | Max Cena maks. | Jedn. | Zmiana |
---|---|---|---|---|
agrest | 20 zł | 20 zł | 0.0% | |
ananas -import | 6 zł | 10 zł | +45.5% | |
arbuz | 2.5 zł | 3 zł | -8.3% | |
awokado | 3 zł | 4 zł | -12.5% | |
banan | 4 zł | 5 zł | -16.7% | |
borówka amerykańska-import | 23 zł | 23 zł | -8.0% | |
bób | 10 zł | 10 zł | -16.7% | |
brokuł | 3 zł | 3.5 zł | +8.3% | |
brzoskwinia-import | 4.6 zł | 5 zł | -12.7% | |
burak ćwikłowy długi | 1.5 zł | 1.5 zł | -25.0% | |
burak ćwikłowy okrągły | 1.5 zł | 1.5 zł | -25.0% | |
cebula biała młoda | 3.2 zł | 3.2 zł | +6.7% | |
cebula cukrowa | 7 zł | 7 zł | 0.0% | |
cebula czerwona | 3.3 zł | 3.3 zł | -5.7% | |
chrzan | 18 zł | 20 zł | -5.0% | |
cukinia | 3 zł | 3 zł | 0.0% | |
cytryna -import | 8 zł | 9 zł | +13.3% | |
czereśnia | 14.5 zł | 15 zł | +53.7% | |
czosnek | 0.5 zł | 1.5 zł | 0.0% | |
fasola jaś piękny | 16 zł | 16 zł | 0.0% | |
fasola korczyński | 12 zł | 12 zł | 0.0% | |
fasola perełka | 15 zł | 15 zł | 0.0% | |
fasola szparagowa zielona | 10 zł | 10 zł | -23.1% | |
fasola szparagowa żółta | 10 zł | 10 zł | +11.1% | |
granat | 3.2 zł | 3.2 zł | -50.8% | |
grejpfrut czerwony | 5.7 zł | 5.7 zł | 0.0% | |
gruszka konferencja | 5 zł | 5 zł | 0.0% | |
jabłko champion | 4 zł | 4 zł | 0.0% | |
jabłko eliza | 4.6 zł | 4.6 zł | 0.0% | |
jabłko genewa | 4 zł | 4 zł | +42.9% | |
jabłko jonagored | 4 zł | 4 zł | 0.0% | |
jabłko ligol | 4.6 zł | 4.6 zł | 0.0% | |
jabłko lobo | 4.6 zł | 4.6 zł | 0.0% | |
jabłko papierówka | 4 zł | 4 zł | -13.0% | |
jabłko rubin | 4 zł | 4 zł | 0.0% | |
jabłko szara reneta | 6.6 zł | 7 zł | 0.0% | |
jagoda | 25 zł | 25 zł | 0.0% | |
jeżyna czarna | 38 zł | 38 zł | 0.0% | |
kalafior | 2.5 zł | 4 zł | +44.4% | |
kapusta czerwona | 4 zł | 4 zł | 0.0% | |
kapusta czerwona- | 2.5 zł | 2.5 zł | -58.3% | |
kapusta młoda | 4 zł | 4 zł | +45.5% | |
kapusta pekińska | 3 zł | 3 zł | +20.0% | |
kapusta włoska | 4 zł | 5 zł | 0.0% | |
kiwi-import | 12 zł | 15 zł | +12.5% | |
koper | 1 zł | 1 zł | 0.0% | |
limonka | 12.5 zł | 15 zł | +31.0% | |
maliny | 18 zł | 20 zł | +2.7% | |
mandarynki-import | 8.5 zł | 9 zł | +5.4% | |
mango- import | 4.5 zł | 4.5 zł | 0.0% | |
marchew | 2.5 zł | 2.5 zł | -10.7% | |
melon | 6 zł | 6 zł | 0.0% | |
morela | 4.6 zł | 5.5 zł | -23.5% | |
nektarynka- import | 8 zł | 10 zł | +12.5% | |
ogórek gruntowy | 4 zł | 7 zł | +69.2% | |
ogórek szklarniowy | 3.6 zł | 3.6 zł | +38.5% | |
orzech laskowy | 9 zł | 12 zł | 0.0% | |
orzech włoski | 4 zł | 5 zł | 0.0% | |
papryka czerwona | 7.2 zł | 8 zł | 0.0% | |
papryka zielona | 5 zł | 5 zł | 0.0% | |
papryka żółta | 6.6 zł | 8 zł | +10.6% | |
pestki dyni | 21 zł | 21 zł | 0.0% | |
pieczarka | 9 zł | 13 zł | 0.0% | |
pietruszka korzeń | 7 zł | 7 zł | +55.6% | |
pietruszka naciowa | 1.2 zł | 1.2 zł | 0.0% | |
pomarańcze -import | 6 zł | 6 zł | 0.0% | |
pomidor gruntowy | 4.5 zł | 6 zł | +5.0% | |
pomidor lima | 6 zł | 7 zł | +8.3% | |
pomidor malinowy | 4.5 zł | 6 zł | +5.0% | |
por | 2.5 zł | 2.5 zł | 0.0% | |
porzeczka czarna | 16 zł | 16 zł | 0.0% | |
porzeczka czerwona | 10 zł | 10 zł | 0.0% | |
rzodkiewka | 1.5 zł | 1.8 zł | -8.3% | |
sałata lodowa | 2.8 zł | 3.5 zł | +12.5% | |
seler | 8 zł | 8 zł | +77.8% | |
szczypiorek | 1 zł | 1 zł | 0.0% | |
śliwka różowa- import | 10 zł | 10 zł | -9.1% | |
śliwka żółta- import | 12 zł | 12 zł | -18.9% | |
truskawka | 15 zł | 15 zł | 0.0% | |
winogrono białe -import | 12 zł | 16 zł | -2.1% | |
winogrono czerwone-import | 14.3 zł | 16 zł | +5.9% | |
wiśnia | 9 zł | 10 zł | -5.0% | |
ziemniak młody | 1 zł | 1 zł | +11.1% |
Opracowano na podstawie cennika Targowisk Miejskich Samorządowego Zakładu Budżetowego w Sandomierzu
argowisko Miejskie Samorządowy Zakład Budżetowy w Sandomierzu
Serdecznie zapraszamy wszystkich dostawców i kupców owoców oraz warzyw do skorzystania z możliwości, jakie oferuje Targowisko Miejskie Samorządowy Zakład Budżetowy w Sandomierzu. Jest to jedno z głównych miejsc handlu hurtowego w regionie świętokrzyskim, które zapewnia szeroki wybór świeżych produktów prosto od lokalnych producentów.
Dlaczego warto wybrać Targowisko Miejskie w Sandomierzu?
- Szeroka gama produktów: Na targowisku dostępne są świeże owoce i warzywa, produkty rolne oraz różnorodne artykuły spożywcze. Oferty zmieniają się sezonowo, co pozwala na zakup najświeższych produktów prosto od producentów (Sandomierz Nasze Miasto) (Echo Dnia).
- Dogodne godziny otwarcia: Targowisko funkcjonuje od poniedziałku do soboty, oferując elastyczne godziny handlu dostosowane do potrzeb kupców i sprzedawców. Szczegółowy harmonogram można znaleźć na stronie internetowej targu (Sandomierz Nasze Miasto).
- Nowoczesna infrastruktura: Targowisko przy ul. Przemysłowej 2 jest dobrze wyposażone, zapewniając komfortowe warunki do handlu hurtowego. Infrastruktura targowiska jest na bieżąco modernizowana, aby sprostać wymaganiom zarówno sprzedawców, jak i kupców (Echo Dnia).
- Doskonała lokalizacja: Położenie targu w Sandomierzu zapewnia dogodny dojazd dla kupców z całego regionu świętokrzyskiego, co ułatwia transport towarów i szeroką dostępność dla lokalnych przedsiębiorców (Sandomierz Nasze Miasto) (Echo Dnia).
Kontakt
Aby uzyskać więcej informacji, zapraszamy do odwiedzenia targowiska przy ul. Przemysłowej 2 w Sandomierzu lub do kontaktu telefonicznego pod numerem +48 15 832 24 50. Można także wysłać e-mail na adres targowiska@sandomierz.pl.
Zachęcamy do skorzystania z bogatej oferty Targu Miejskiego w Sandomierzu już dziś!