Ceny warzyw w Biedronce w dniu 04.04.0224
2024-04-04 12:28
Źródło:
www.fresh-market.pl
| Nazwa produktu | Jednostka | Waga/Sztuka (przybliżona) | Cena (PLN) |
| Bakłażan | kg | 0.3 kg | 10,49 zł/kg |
| Bataty Słodkie ziemniaki | kg | 0.2 kg | 10,49 zł/kg |
| Bazylia XL Vital Fresh | sztuka | 1 szt. | 8,39 zł/szt. |
| Boczniaki opakowanie 250 g | sztuka | 0.25 kg | 6,81 zł (27,24 zł/kg) |
| Brokuł sztuka | sztuka | 0.5 kg | 7,34 zł (14,68 zł/kg) |
| Buraki czerwone | kg | 0.6 kg | 3,14 zł/kg |
| Cebula młoda | kg | 0.15 kg | 5,24 zł/kg |
| Cebula szalotka | kg | 0.1 kg | 10,39 zł/kg |
| Cebula żółta | kg | 0.25 kg | 5,24 zł/kg |
| Cukinia | kg | 0.4 kg | 4,99 zł/kg (52% taniej, cena przed obniżką: 10,49 zł/kg) |
| Fasolka szparagowa | kg | 0.2 kg | 14,69 zł/kg |
| Go Bio Rukola 80g | opak. | 0.08 kg | 7,34 zł (91,75 zł/kg) |
| goBio Szpinak Baby 150 g | opak. | 0.15 kg | 7,34 zł (48,93 zł/kg) |
| Grzyby Shimej 150 g | opak. | 0.15 kg | 8,39 zł (55,93 zł/kg) |
| Kalafior | kg | 1.5 kg | 10,49 zł/kg |
| Kapusta Biała | sztuka | 3 kg | 4,19 zł/kg |
| Kapusta Czerwona | kg | 1.5 kg | 5,24 zł/kg |
| Kapusta na gołąbki | kg | 2.2 kg | 5,24 zł/kg |
| Kapusta pekińska | kg | 1.4 kg | 6,29 zł/kg |
| Marchew młoda | kg | 0.1 kg | 4,71 zł/kg |
| Mięta W Doniczce Vital Fresh Szt. | sztuka | 1 szt. | 7,34 zł/szt. |
| Mix Mini Warzyw opakowanie 300 g | sztuka | 0.3 kg | 8,39 zł (27,97 zł/kg) |
| Ogóreczki mini opakowanie 250 g | sztuka | 0.25 kg | 7,34 zł (29,36 zł/kg) |
| Ogórek Gruntowy luz | kg | 0.11 kg | 12,99 zł/kg |
| Ogórki Szklarniowe luz | kg | 0.3 kg | 14,69 zł/kg |
| Papryka Czerwona luz | kg | 0.3 kg | 14,69 zł/kg |
| Pieczarka krojona | opak. | 0.2 kg | 4,71 zł (23,55 zł/kg) |
| Pomidor czerwony luz | kg | 0.15 kg | 12,59 zł/kg |
| Pomidor koktajlowy gałązka opakowanie 400 g | sztuka | 0.4 kg | 13,11 zł/szt. (32,78 zł/kg) |
| Pomidor Malinowy Polski | kg | 0.3 kg | 15,99 zł/kg (36% taniej, cena przed obniżką: 24,99 zł/kg) |
| Pomidor papryczkowy opakowanie 500 g | sztuka | 0.5 kg | 15,74 zł/szt. (31,48 zł/kg) |
| Pomidor Polski Mięsisty Żółty luz | kg | 0.25 kg | 26,24 zł/kg |
| Pomidorki Sweet Cheri opakowanie 250 g | sztuka | 0.25 kg | 9,44 zł (37,76 zł/kg) |
| Pomidorki W Drogę, 4x100 g | sztuka | 0.4 kg | 15,74 zł/szt. (39,35 zł/kg) |
| Por | kg | 0.4 kg | 13,64 zł/kg |
| Rozmaryn Baziółka doniczka | sztuka | 1 szt. | 3,98 zł/szt. |
| Sałata lodowa | sztuka | 1 szt. | 6,29 zł/szt. |
| Seler korzeń | kg | 0.4 kg | 6,29 zł/kg |
| Seler naciowy | sztuka | 1 szt. | 5,24 zł/szt. |
| Słoneczkik | sztuka | 1 szt. | 5,24 zł/szt. |
| Tymianek Baziółka doniczka | sztuka | 1 szt. | 3,98 zł/szt. |
| Vital Fresh Jarmuż 200 g | sztuka | 0.2 kg | 6,81 zł (34,05 zł/kg) |
| Vital Fresh Kiełki lucerny | sztuka | 0.05 kg | 4,19 zł (83,80 zł/kg) |
| Vital Fresh Marcheweczki | sztuka | 0.18 kg | 3,66 zł (20,33 zł/kg) |
| Vital Fresh Mięta XL, 1 szt. | sztuka | 1 szt. | 8,39 zł/szt. |
| Vital Fresh Mix rodzinny | opak. | 0.22 kg | 6,29 zł (28,59 zł/kg) |
| Vital Fresh Mix Sałat Lodowa | sztuka | 0.18 kg | 4,50 zł (28,13 zł/kg) |
| Vital Fresh Mix sałat pocket | sztuka | 0.1 kg | 4,19 zł (41,90 zł/kg) |
| Vital Fresh Mix Sałat Rzymska | sztuka | 0.16 kg | 4,50 zł (28,13 zł/kg) |
| Vital Fresh Mix sałat w stylu włoskim | opak. | 0.12 kg | 5,24 zł (43,67 zł/kg) |
| Vital Fresh Mix sałat z roszponką | sztuka | 0.15 kg | 5,24 zł (34,93 zł/kg) |
| Vital Fresh Mix sałat z rukolą | sztuka | 0.16 kg | 5,24 zł (32,75 zł/kg) |
| Vital Fresh Mix z burakiem | opak. | 0.15 kg | 5,03 zł (35,93 zł/kg) |
| Vital Fresh Mix z porem | opak. | 0.14 kg | 5,03 zł (35,93 zł/kg) |
| Vital Fresh Młode liście mix | sztuka | 0.08 kg | 5,24 zł (65,50 zł/kg) |
| Vital Fresh Pietruszka w doniczce | sztuka | 1 szt. | 7,34 zł/szt. |
| Vital Fresh Roszponka | sztuka | 0.1 kg | 5,76 zł (57,60 zł/kg) |
| Vital Fresh Rukola | sztuka | 0.1 kg | 5,76 zł (57,60 zł/kg) |
| Vital Fresh Szpinak baby | sztuka | 0.2 kg | 6,29 zł (31,45 zł/kg) |
| Ziemniaki myte luz | kg | 0.1 kg | 4,19 zł/kg |
| Ziemniaki siatka 3kg | sztuka | 3 kg | 9,44 zł/szt. (3,15 zł/kg) |
| Ziemniaki wczesne | kg | 1 kg | 5,24 zł/kg |
opracowano na podstawie: zakupy biedronka.pl
Dodaj komentarz
Możliwość komentowania dostępna tylko dla użytkowników z wykupionym abonamentem



