Ceny Brokuł
Historia notowań
W poniższej tabeli ukazane są ostatnie notowania cen "Ceny Brokuł". Możesz tutaj sprawdzić aktualne ceny oraz ich zmiany na przestrzeni ostatnich notowań
| Data | Min Cena min. | Max Cena maks. | Jedn. | Zmiana |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-07 | Kup dostęp | -16.7% | ||
| 2025-10-02 | Kup dostęp | +12.5% | ||
| 2025-09-25 | Kup dostęp | 0.0% | ||
| 2025-09-18 | Kup dostęp | 0.0% | ||
| 2025-09-15 | Kup dostęp | 0.0% | ||
| 2025-09-11 | Kup dostęp | -11.1% | ||
| 2025-09-02 | Kup dostęp | 0.0% | ||
| 2025-08-27 | Kup dostęp | +5.9% | ||
| 2025-08-25 | Kup dostęp | 0.0% | ||
| 2025-08-18 | Kup dostęp | +6.3% | ||



