Ceny Pomidor okrągły Hiszpania kl1 57-67mm
Historia notowań
W poniższej tabeli ukazane są ostatnie notowania cen "Ceny Pomidor okrągły Hiszpania kl1 57-67mm". Możesz tutaj sprawdzić aktualne ceny oraz ich zmiany na przestrzeni ostatnich notowań
| Data | Min Cena min. | Max Cena maks. | Jedn. | Zmiana |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-04 | Kup dostęp | +3.9% | ||
| 2026-01-28 | Kup dostęp | +4.0% | ||
| 2026-01-21 | Kup dostęp | -3.8% | ||
| 2026-01-14 | Kup dostęp | +4.0% | ||
| 2026-01-07 | Kup dostęp | +56.3% | ||
| 2025-12-22 | Kup dostęp | 0.0% | ||
| 2025-12-03 | Kup dostęp | -5.9% | ||
| 2025-10-29 | Kup dostęp | -37.0% | ||
| 2025-03-26 | Kup dostęp | -3.6% | ||
| 2025-03-19 | Kup dostęp | +3.7% | ||



