Ceny Pomidor okrągły Holandia gałazka kl1 47-57mm
Historia notowań
W poniższej tabeli ukazane są ostatnie notowania cen "Ceny Pomidor okrągły Holandia gałazka kl1 47-57mm". Możesz tutaj sprawdzić aktualne ceny oraz ich zmiany na przestrzeni ostatnich notowań
| Data | Min Cena min. | Max Cena maks. | Jedn. | Zmiana |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-22 | Kup dostęp | +35.7% | ||
| 2025-10-08 | Kup dostęp | 0.0% | ||
| 2025-10-01 | Kup dostęp | -22.2% | ||
| 2025-09-22 | Kup dostęp | 0.0% | ||
| 2025-09-17 | Kup dostęp | 0.0% | ||
| 2025-09-10 | Kup dostęp | +12.5% | ||
| 2025-09-03 | Kup dostęp | 0.0% | ||
| 2025-08-27 | Kup dostęp | +14.3% | ||
| 2025-08-20 | Kup dostęp | +3.7% | ||
| 2025-08-13 | Kup dostęp | +12.5% | ||



