Minimum reklam. Maksimum konkretów o cenach owoców i warzyw.

Subscribe now!

Notowania cen

Berlin

Notowania z dnia: 11.03.2026
Produkt Min Cena min. Max Cena maks. Jedn. Zmiana
cebula biała frais Egipt kl1 wiązka 2.86 zł 3.34 zł kg 0.0%
cebula biała frais Niemcy cati 3.82 zł 4.3 zł kg +69.9%
cebula biała frais Włochy kl1 20-40mm 2.86 zł 3.34 zł kg 0.0%
cebula biała sec Holandia kl1 2.86 zł 4.06 zł 10kg -14.7%
cebula biała sec Niemcy kl1 3.34 zł 4.3 zł 10kg -15.8%
cebula biała sec Włochy kl1 4.3 zł 5.25 zł 10kg 0.0%
cebula czerwona sec Holandia kl1 2.86 zł 4.06 zł 10kg -14.7%
cebula czerwona sec Niemcy kl1 3.34 zł 4.3 zł 10kg -15.8%
cebula czerwona sec Włochy kl1 40-60mm 4.3 zł 5.25 zł 10kg 0.0%
cebula żółta Hiszpania kl1 60-80mm 3.06 zł 3.82 zł 25kg -7.7%
cebula żółta Holandia kl1 40-60mm 2.1 zł 2.48 zł 25kg 0.0%
cebula żółta Niemcy kl1 40-60mm 1.91 zł 2.48 zł 25kg 0.0%
cykoria Belgia kl1 38.2 zł 47.75 zł 5kg 0.0%
cykoria Holandia kl1 52.52 zł 62.07 zł 5kg 0.0%
gruszka Konferencja Holandia kl1 55-65mm 6.21 zł 6.68 zł skrzynka 0.0%
gruszka Konferencja Holandia kl1 65-75mm 6.45 zł 7.16 zł skrzynka 0.0%
gruszki Abate Fetel Włochy kl1 65-70mm 14.32 zł 15.76 zł tacka 1rg 0.0%
gruszki Abate Fetel Włochy kl1 70-75mm 15.28 zł 17.19 zł tacka 1rg 0.0%
gruszki Abate Fetel Włochy kl1 75-80mm 16.23 zł 18.62 zł tacka 1rg 0.0%
gruszki williams Włochy kl1 70-75mm 10.5 zł 11.46 zł tacka 1rg 0.0%
gruszki williams Włochy kl1 75-80mm 10.98 zł 12.41 zł tacka 1rg 0.0%
jabłka Braeburn Niemcy kl1 70-80mm 4.77 zł 5.73 zł kg 0.0%
jabłka Elstar Niemcy kl1 65-70mm 4.3 zł 5.25 zł skrzynka 0.0%
jabłka Elstar Niemcy kl1 70-80mm 4.77 zł 5.73 zł skrzynka 0.0%
jabłka Gala Niemcy kl1 65-70mm 4.77 zł 6.21 zł kg 0.0%
jabłka Gala Niemcy kl1 70-80mm 5.25 zł 6.21 zł kg 0.0%
jabłka Gala Włochy kl1 70-80mm 5.73 zł 7.16 zł skrzynka 0.0%
jabłka Golden Włochy kl1 70-75mm 6.21 zł 7.64 zł tacka 0.0%
jabłka Jonagold Niemcy kl1 70-80mm 4.77 zł 5.97 zł skrzynka 0.0%
jabłka Red Boskop Niemcy kl1 70-80mm 4.3 zł 5.25 zł kg 0.0%
jabłka Rubinette Niemcy kl1 65-70mm 5.25 zł 5.73 zł kg 0.0%
jabłko Granny Smith Włochy kl1 70-75mm 6.68 zł 8.12 zł tacka 0.0%
jabłko Pink Lady Francja kl1 70-75mm 11.46 zł 13.37 zł tacka 0.0%
jabłko Pink Lady Włochy kl1 70-75mm 10.98 zł 11.94 zł tacka 0.0%
kalafior Francja koronowany kl1 hurt 6 47.75 zł 57.3 zł sztuk +22.2%
kalafior Hiszpania koronowany kl1 hurt 6 38.2 zł 47.75 zł sztuk +12.5%
kalafior Włochy koronowany kl1 hurt 6 42.97 zł 52.52 zł sztuk +17.6%
kiwi gold Włochy kl1 109.82 zł 124.14 zł 5,6kg 0.0%
kiwi hayward Grecja kl1 95.49 zł 124.14 zł 10kg 0.0%
kiwi hayward Włochy kl1 38.2 zł 47.75 zł 3kg 0.0%
kiwi hayward Włochy kl1 119.37 zł 133.69 zł 10kg 0.0%
marchew Belgia kl1 3.82 zł 4.77 zł 12kg 0.0%
marchew Hiszpania cati 6.68 zł 7.64 zł kg 0.0%
marchew Niemcy kl1 3.1 zł 4.3 zł 12kg 0.0%
marchew Niemcy kl1 sachet 3.82 zł 5.25 zł 1kg 0.0%
marchew Włochy cati 4.77 zł 5.73 zł kg 0.0%
ogórki courbe Hiszpania catii 3.34 zł 3.82 zł kg -11.8%
ogórki Grecja kl1 350-400g 2.86 zł 3.34 zł opak. 0.0%
ogórki Grecja kl1 400-500g 3.34 zł 3.82 zł opak. 0.0%
ogórki Hiszpania kl1 350-400g 2.86 zł 3.1 zł opak. -16.8%
ogórki Hiszpania kl1 400-500g 3.1 zł 3.58 zł opak. -17.7%
ogórki Hiszpania kl1 500-600g 3.34 zł 3.82 zł opak. -21.1%
ogórki Holandia kl1 350-400g 3.34 zł 3.58 zł opak. -9.4%
ogórki Holandia kl1 400-500g 3.58 zł 3.82 zł opak. -14.0%
ogórki Holandia kl1 500-600g 3.82 zł 4.3 zł opak. -15.0%
ogórki Niemcy kl1 350-400g 3.34 zł 3.82 zł opak. -21.1%
ogórki Niemcy kl1 400-500g 3.82 zł 4.3 zł opak. 0.0%
pomidor koktajlowy Włochy gałazka kl1 17.19 zł 21.01 zł kg +27.0%
pomidor okrągły Belgia gałazka kl1 76.4 zł 90.72 zł 5kg +52.2%
pomidor okrągły Belgia kl1 57-67mm 76.4 zł 85.94 zł 6kg +47.8%
pomidor okrągły Belgia kl1 67-82mm 85.94 zł 105.04 zł 6kg +73.9%
pomidor okrągły Belgia kl1 67-82mm 105.04 zł 124.14 zł 7kg +84.6%
pomidor okrągły Holandia gałazka kl1 47-57mm 66.85 zł 76.4 zł 5kg +50.0%
pomidor okrągły Maroko kl1 47-57mm 76.4 zł 85.94 zł 6kg +142.8%
pomidor okrągły Maroko kl1 57-67mm 76.4 zł 85.94 zł 6kg +142.8%
por Holandia kl1 20-40mm 5.73 zł 6.68 zł kg -23.5%
por Niemcy kl1 20-40mm 5.25 zł 6.68 zł kg -13.9%
sałata głowiasta Belgia kl1 57.3 zł 71.62 zł opak. 0.0%
sałata głowiasta Włochy kl1 52.52 zł 62.07 zł opak. 0.0%
szparagi blanche Grecja kl1 16-22mm 47.75 zł 59.68 zł kg +12.5%
szparagi blanche Grecja kl1 16-22mm wiązka 38.2 zł 42.97 zł 1kg -41.4%
szparagi blanche Holandia catii +20 mm 85.94 zł 90.72 zł tacka +270.0%
szparagi blanche Włochy kl1 16-22mm 66.85 zł 71.62 zł tacka +38.1%
szparagi violette Grecja kl1 16-22mm wiązka 42.97 zł 52.52 zł 1kg +33.3%
szparagi zielone Hiszpania kl1 12-16mm 38.2 zł 47.75 zł kg +63.7%
szparagi zielone Włochy kl1 14-20mm 42.97 zł 52.52 zł kg +5.3%
truskawka standard Grecja kl1 28.65 zł 33.42 zł 250g 0.0%
truskawka standard Hiszpania kl1 25.78 zł 30.56 zł 250g +1.7%
truskawka standard Wochy kl1 32.47 zł 35.33 zł 250g -7.8%
winogrona bezpestkowe Afryka Południowa kl1 57.3 zł 85.94 zł tacka -9.1%

Opracowano na podstawie: https://rnm.franceagrimer.fr/